こんにちは、白ひつじです♪
今回は、トルネコ3に出現する各モンスターの成長パラメータを算出できる計算式を作成しました。
名前とLvを選ぶだけで計算できるよ
ダメージ計算の参考にしてね♪
必要経験値もテーブルにまとめたゾ
トルネコ3異世界のココが気になる
- 各レベルのモンスター能力値を調べたい
- レベルアップに必要な経験値が知りたい
- 各成長タイプの能力上昇値が知りたい
などなど、
トルネコ3のキャラクター能力値や必要経験値が気になるヒトは、ぜひ参考にしてみてくださいね♪
アドバイスやご意見がありましたら、お気軽にご連絡ください!
メールフォームでの問い合わせも受け付けております。
- 弊サイトにおける注意事項
諸事情により、一部のテーブルがレスポンシブ機能に対応しておりません。
モバイル端末での閲覧は、レイアウトが崩れる場合がございます。ご容赦ください。
上述の場合は、以下の方法で閲覧してみてください。
- 端末を横に傾ける
- 表の上で左側にスワイプする
└右側にスクロールされます
恐れながら、弊サイトは「PCブラウザでの閲覧」をご推奨申し上げます。
攻略サイトゆえに掲載内容には「ネタバレ」や「メタ的な解説」が含まれます。
弊サイトの情報をYouTubeなどでひけらかす行為の禁じ
弊サイトで得た情報を基に、YouTubeなどでひけらかすような行為はお控えください。
同時に、動画投稿者様のプレイを妨げるような解説コメントもお控えください。弊サイトの趣旨は閲覧者様のプレイを助長させるためのものです。ご理解のほどお願い申し上げます。
弊サイトは、各ゲーム会社のガイドラインに基づき運営しております。
詳細は弊サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
目次
トルネコ3|各モンスターの成長能力値
コチラは、トルネコ3に出現するモンスターの能力値計算式です。
コチラの「ダメージ計算」を利用してね♪
コチラを参考にしてくれよな
端末にスプレッドシート(アプリ版)のインストールが必要となります。あしからず…
スプレッドシートの転載・再配布はお控えください。
こんにちは、白ひつじです♪ 今回は、トルネコ3ポポロ異世界における仲間モンスターのダメージ計算機を作成しました。 白ひつじ 勧誘モンスターへの与ダメを予測して、 上手に削ってくれる仲間を見つけよう♪ […]
必要経験値と各成長タイプの能力上昇値
コチラに進んでね♪
各成長タイプの特徴と違い
早熟はレベルアップが早く、
晩成はレベルアップに時間が掛かるよ
早熟の中でもレベルアップが早く、
全パラメータの伸びが優秀だゾ
各モンスターの成長タイプが気になるヒトは、以下のボックスを参考にしてください♪
- 各モンスターの成長タイプ一覧
「モンスター名」「成長タイプ別」の検索は、下記の検索シートをご利用ください♪
検索シート モンスター名
成長タイプ
縦にスクロールできます♪
モンスター名 補正値 タイプ 仲間名
アークデーモン100 万能晩成 アデュー
アイアンアント50 防御晩成 アンアン
アイアンタートル50 防御早熟 アタール
あくましんかん100 攻撃晩成 アーカン
アトラス-108 攻撃特殊 アトム
あめふらし70 防御早熟 めふらん
あやしいかげ-178 守備特殊 あやか
アローインプ50 防御早熟 アローン
あんこくつむり100 防御早熟 アムリタ
イエティ100 防御晩成 イエッタ
いしにんぎょう10 防御晩成 イッシー
いたずらもぐら1 普通早熟 イズモン
岩とびあくま70 防御早熟 トビー
うごくせきぞう100 攻撃晩成 いしぞう
エビルエスターク-208 攻撃特殊 エビルス
エビルポット155 防御早熟 ピルポ
エリミネーター10 攻撃早熟 エミリー
おおきづち1 防御晩成 きづっち
おおナメクジ100 防御早熟 ナメール
おおめだま20 防御晩成 オーメン
おどる宝石30 防御早熟 ジュエル
オニオーン5 守備特殊 オニオン
おばけキノコ80 防御晩成 キノコ
おばけヒトデ1 防御晩成 バヒート
ガーゴイル-200 防御晩成 ガイル
がいこつけんし100 普通早熟 ボーンズ
かげのきし50 普通早熟 ブラック
ガニラス100 防御早熟 ガニー
キースドラゴン5 攻撃晩成 キース
ギガンテス100 万能晩成 ギーガ
きとうし15 防御晩成 キートン
キメラD100 攻撃早熟 キーメ
きめんどうし100 防御晩成 キンドー
キラーアーマー50 防御晩成 アーマン
キラースコップ100 万能晩成 スコール
キラースター40 普通早熟 ラスター
キラープラスター20 防御晩成 ラプラス
キラーマシン100 防御晩成 キラーマ
キラーマンティス100 防御早熟 ラティス
キングスライム-208 攻撃特殊 スラキン
グールI100 普通早熟 グルガ
くさった死体100 普通早熟 スミス
グレイトホーン100 万能晩成 グレーン
グレイトマーマン100 攻撃晩成 レイマン
ぐんたいアリ20 防御晩成 ぐんた
ぐんたいガニ50 防御早熟 グルンガ
ケダモン50 防御早熟 モコモン
げんじゅつし70 防御晩成 ゲーツ
こうてつまじん-108 攻撃特殊 ゴーマ
ゴーストG100 防御早熟 ノートン
ゴールデンスライム-108 攻撃特殊 ゴスラム
ゴールドマン-208 攻撃特殊 ゴルドン
ゴーレム100 万能晩成 ゴレムス
コロヒーロー5 防御晩成 ヒロロ
コロファイター5 防御晩成 ファルコ
コロプリースト5 防御晩成 ストリコ
コロマージ5 防御晩成 マルコ
さそりかまきり100 防御早熟 かまきち
さつじんき50 攻撃早熟 コロリン
さまようよろい100 防御晩成 サマロー
サンダーラット-168 守備特殊 サンドラ
じごくのつかい50 攻撃晩成 ヘルシー
じごくのハサミ100 防御早熟 ハッサム
じごくのよろい20 防御晩成 ヘルマー
しにがみ50 攻撃早熟 シナス
しびれくらげ30 防御晩成 シビル
しびれマイマイ100 防御早熟 シビック
シャーマン100 防御晩成 シャアマ
ジャスティス兄-50 攻撃特殊 ブラザー
シャドーE-178 守備特殊 ジェイド
シャドーナイト40 防御晩成 シャイト
しりょうのきし50 普通早熟 リョウキ
シルバーデビル40 防御晩成 シルバ
スーパーテンツク50 防御晩成 スッテン
スカイフロッグ100 攻撃晩成 フローレ
スターキメラ100 攻撃早熟 スタッキ
ストーンマン50 攻撃晩成 ストーム
ストローマウス70 防御早熟 トロマス
スペクテット20 防御晩成 スペック
スモールグール100 攻撃早熟 スモグル
スライムA250 普通早熟 スラリン
スライムエンペラー-208 攻撃特殊 エンペル
スライムブレス70 防御早熟 ラブレス
スライムベス200 普通早熟 べスター
スライムベホマズン1 普通早熟 ベホズン
ゾンビマスター100 防御晩成 ゾマ
ダースドラゴン1 攻撃晩成 ダース
だいまじん5 防御晩成 イマジン
だいまどう20 防御晩成 ワイズ
タップペンギー70 防御早熟 タンギー
タホドラキー1 普通早熟 タッポ
タマゴロン10 防御早熟 ごろう
たまねぎマン1 守備特殊 たまきち
ダンスキャロット100 防御晩成 キャロン
ちゅうまじゅう100 防御早熟 チューレ
つかいま30 防御早熟 ミリア
つのうしがい100 防御早熟 ツノーガ
デーモントード100 攻撃晩成 ディード
デスストーカー10 攻撃早熟 デスタン
デスマシーン30 防御晩成 デマシン
デビルアンカー100 普通早熟 デビアン
デビルロード10 防御晩成 デビット
テンツクF100 防御晩成 テンテン
どぐう戦士80 防御晩成 ドグーン
どくどくゾンビ100 普通早熟 ドレドレ
どくやずきん30 防御晩成 ドック
ドッグスナイパー20 防御晩成 ナイパー
ドラキーC150 普通早熟 ドラきち
ドラキーマ20 普通早熟 ラキマ
ドラゴスライム70 防御早熟 ドラゴス
ドラゴメタル60 防御早熟 ドラタル
ドラゴンH30 攻撃晩成 ドーラ
ドラゴンキッズ100 防御晩成 ラキッズ
ドルイド40 防御早熟 ドルルン
どろにんぎょう30 防御早熟 どろすけ
トロルJ100 攻撃早熟 ジャック
トロルキング-108 攻撃特殊 トルキン
トロルボンバー50 攻撃早熟 ボンバス
バーサーカー100 攻撃晩成 バース
ハエまどう50 普通早熟 ハエール
ばくだん岩100 防御晩成 バクサン
はぐれメタル1 守備特殊 はぐりん
バズズ20 防御晩成 バズー
はねせんにん100 防御晩成 はねじい
バブリン1 守備特殊 バブバブ
バブルスライム1 防御早熟 バブルス
パペットマン30 防御早熟 ペットン
はりせんもぐら-168 守備特殊 ハリー
ビッグスロース100 防御晩成 ビッグス
ひとくいばこ1 攻撃晩成 ボクセル
ひょうがまじん30 攻撃晩成 ヒョウマ
ファーラット50 防御早熟 ファラ
ファイヤーケロッグ100 普通早熟 ファロ
プチヒーロー5 防御晩成 プチた
プチファイター5 防御晩成 プチお
プチプリースト5 防御晩成 プチすけ
プチマージ5 防御晩成 プチろう
プヨンターゲット1 守備特殊 プヨヨン
フライングデビル100 防御晩成 フライダ
ブラウニー50 普通早熟 ブラーニ
プラズママウス-168 守備特殊 プラウス
プラチナキング1 普通早熟 プラチン
ブラッドハンド10 守備特殊 ブラバン
ベビーサタン50 防御早熟 ビータン
ベビーニュート100 防御晩成 ビート
ベホマスライム30 防御晩成 ベホマン
ベリアル-208 攻撃特殊 ベリー
ヘルゴースト100 防御早熟 ヘルトス
ベロベロ50 攻撃早熟 ベロベエ
ホイミスライム50 普通早熟 ホイミン
ポムポムボム1 守備特殊 ポムポ
マージスター70 防御早熟 マスター
マージマタンゴ60 防御晩成 マジタン
マタンゴK70 防御晩成 マタゴン
まどうし50 防御晩成 ウィズ
マドハンド10 守備特殊 マドーン
マミー100 攻撃早熟 カーメン
マンドラゴラ100 防御晩成 マドラス
ミイラおとこ100 攻撃早熟 ラミオス
ミステリドール10 防御晩成 ミスター
ミニデーモン40 防御早熟 ミニモン
ミミック10 攻撃晩成 ミミー
メイジキメラ40 防御早熟 メキラ
メイジももんじゃ50 普通早熟 メルモン
メガザルロック100 防御早熟 ガルロ
メダパニシックル100 防御早熟 パニック
メタルキング1 守備特殊 メタキン
メタルスライム1 守備特殊 メタラン
メタルハンター30 防御晩成 メルター
メトロゴースト100 防御早熟 メスト
メラリザード100 防御晩成 メラード
モシャスナイト40 防御晩成 モストン
ももんじゃB100 普通早熟 モンジャ
ゆうれい50 攻撃早熟 マイケル
ようがんまじん30 攻撃晩成 ヨガジン
ようじゅつし15 防御晩成 ようじ
ラストテンツク30 防御晩成 トテツク
ラリホーアント30 防御晩成 ラリアト
ランガー40 防御晩成 ランガス
ランドアーマー50 防御早熟 ランドル
リビングデッド100 普通早熟 ジョン
リビングハンマー40 普通早熟 ハマーン
リリパット100 防御早熟 リリー
レノファイター100 万能晩成 レイダー
ワンダーエッグ10 防御早熟 ワンダー
笑いぶくろ20 守備特殊 ゲラゲラ モンスター名 修正値 タイプ 仲間名 縦にスクロールできます♪
モンスター名 補正値 タイプ 仲間名 エリミネーター 10 攻撃早熟 エミリー キメラ 100 攻撃早熟 キーメ さつじんき 50 攻撃早熟 コロリン しにがみ 50 攻撃早熟 シナス スターキメラ 100 攻撃早熟 スタッキ スモールグール 100 攻撃早熟 スモグル デスストーカー 10 攻撃早熟 デスタン トロル 100 攻撃早熟 ジャック トロルボンバー 50 攻撃早熟 ボンバス ベロベロ 50 攻撃早熟 ベロベエ マミー 100 攻撃早熟 カーメン ミイラおとこ 100 攻撃早熟 ラミオス ゆうれい 50 攻撃早熟 マイケル モンスター名 補正値 タイプ 仲間名 アトラス -108 攻撃特殊 アトム エビルエスターク -208 攻撃特殊 エビルス キングスライム -208 攻撃特殊 スラキン こうてつまじん -108 攻撃特殊 ゴーマ ゴールデンスライム -108 攻撃特殊 ゴスラム ゴールドマン -208 攻撃特殊 ゴルドン ジャスティス兄 -50 攻撃特殊 ブラザー スライムエンペラー -208 攻撃特殊 エンペル トロルキング -108 攻撃特殊 トルキン ベリアル -208 攻撃特殊 ベリー モンスター名 補正値 タイプ 仲間名 あくましんかん 100 攻撃晩成 アーカン うごくせきぞう 100 攻撃晩成 いしぞう キースドラゴン 5 攻撃晩成 キース グレイトマーマン 100 攻撃晩成 レイマン じごくのつかい 50 攻撃晩成 ヘルシー スカイフロッグ 100 攻撃晩成 フローレ ストーンマン 50 攻撃晩成 ストーム ダースドラゴン 1 攻撃晩成 ダース デーモントード 100 攻撃晩成 ディード ドラゴン 30 攻撃晩成 ドーラ バーサーカー 100 攻撃晩成 バース ひとくいばこ 1 攻撃晩成 ボクセル ひょうがまじん 30 攻撃晩成 ヒョウマ ミミック 10 攻撃晩成 ミミー ようがんまじん 30 攻撃晩成 ヨガジン モンスター名 補正値 タイプ 仲間名 あやしいかげ -178 守備特殊 あやか オニオーン 5 守備特殊 オニオン サンダーラット -168 守備特殊 サンドラ シャドー -178 守備特殊 ジェイド たまねぎマン 1 守備特殊 たまきち はぐれメタル 1 守備特殊 はぐりん バブリン 1 守備特殊 バブバブ はりせんもぐら -168 守備特殊 ハリー プヨンターゲット 1 守備特殊 プヨヨン プラズママウス -168 守備特殊 プラウス ブラッドハンド 10 守備特殊 ブラバン ポムポムボム 1 守備特殊 ポムポ マドハンド 10 守備特殊 マドーン メタルキング 1 守備特殊 メタキン メタルスライム 1 守備特殊 メタラン 笑いぶくろ 20 守備特殊 ゲラゲラ モンスター名 補正値 タイプ 仲間名 アークデーモン 100 万能晩成 アデュー ギガンテス 100 万能晩成 ギーガ キラースコップ 100 万能晩成 スコール グレイトホーン 100 万能晩成 グレーン ゴーレム 100 万能晩成 ゴレムス レノファイター 100 万能晩成 レイダー モンスター名 補正値 タイプ 仲間名 いたずらもぐら 1 普通早熟 イズモン がいこつけんし 100 普通早熟 ボーンズ かげのきし 50 普通早熟 ブラック キラースター 40 普通早熟 ラスター グール 100 普通早熟 グルガ くさった死体 100 普通早熟 スミス しりょうのきし 50 普通早熟 リョウキ スライム 250 普通早熟 スラリン スライムベス 200 普通早熟 べスター スライムベホマズン 1 普通早熟 ベホズン タホドラキー 1 普通早熟 タッポ デビルアンカー 100 普通早熟 デビアン どくどくゾンビ 100 普通早熟 ドレドレ ドラキー 150 普通早熟 ドラきち ドラキーマ 20 普通早熟 ラキマ ハエまどう 50 普通早熟 ハエール ファイヤーケロッグ 100 普通早熟 ファロ ブラウニー 50 普通早熟 ブラーニ プラチナキング 1 普通早熟 プラチン ホイミスライム 50 普通早熟 ホイミン メイジももんじゃ 50 普通早熟 メルモン ももんじゃ 100 普通早熟 モンジャ リビングデッド 100 普通早熟 ジョン リビングハンマー 40 普通早熟 ハマーン モンスター名 補正値 タイプ 仲間名 アイアンタートル 50 防御早熟 アタール あめふらし 70 防御早熟 めふらん アローインプ 50 防御早熟 アローン あんこくつむり 100 防御早熟 アムリタ 岩とびあくま 70 防御早熟 トビー エビルポット 155 防御早熟 ピルポ おおナメクジ 100 防御早熟 ナメール おどる宝石 30 防御早熟 ジュエル ガニラス 100 防御早熟 ガニー キラーマンティス 100 防御早熟 ラティス ぐんたいガニ 50 防御早熟 グルンガ ケダモン 50 防御早熟 モコモン ゴースト 100 防御早熟 ノートン さそりかまきり 100 防御早熟 かまきち じごくのハサミ 100 防御早熟 ハッサム しびれマイマイ 100 防御早熟 シビック ストローマウス 70 防御早熟 トロマス スライムブレス 70 防御早熟 ラブレス タップペンギー 70 防御早熟 タンギー タマゴロン 10 防御早熟 ごろう ちゅうまじゅう 100 防御早熟 チューレ つかいま 30 防御早熟 ミリア つのうしがい 100 防御早熟 ツノーガ ドラゴスライム 70 防御早熟 ドラコス ドラゴメタル 60 防御早熟 ドラタル ドルイド 40 防御早熟 ドルルン どろにんぎょう 30 防御早熟 どろすけ バブルスライム 1 防御早熟 バブルス パペットマン 30 防御早熟 ペットン ファーラット 50 防御早熟 ファラ ベビーサタン 50 防御早熟 ビータン ヘルゴースト 100 防御早熟 ヘルトス マージスター 70 防御早熟 マスター ミニデーモン 40 防御早熟 ミニモン メイジキメラ 40 防御早熟 メキラ メガザルロック 100 防御早熟 ガルロ メダパニシックル 100 防御早熟 パニック メトロゴースト 100 防御早熟 メスト ランドアーマー 50 防御早熟 ランドル リリパット 100 防御早熟 リリー ワンダーエッグ 10 防御早熟 ワンダー モンスター名 補正値 タイプ 仲間名 アイアンアント 50 防御晩成 アンアン イエティ 100 防御晩成 イエッタ いしにんぎょう 10 防御晩成 イッシー おおきづち 1 防御晩成 きづっち おおめだま 20 防御晩成 オーメン おばけキノコ 80 防御晩成 キノコ おばけヒトデ 1 防御晩成 バヒート ガーゴイル -200 防御晩成 ガイル きとうし 15 防御晩成 キートン きめんどうし 100 防御晩成 キンドー キラーアーマー 50 防御晩成 アーマン キラープラスター 20 防御晩成 ラプラス キラーマシン 100 防御晩成 キラーマ ぐんたいアリ 20 防御晩成 ぐんた げんじゅつし 70 防御晩成 ゲーツ コロヒーロー 5 防御晩成 ヒロロ コロファイター 5 防御晩成 ファルコ コロプリースト 5 防御晩成 ストリコ コロマージ 5 防御晩成 マルコ さまようよろい 100 防御晩成 サマロー じごくのよろい 20 防御晩成 ヘルマー しびれくらげ 30 防御晩成 シビル シャーマン 100 防御晩成 シャアマ シャドーナイト 40 防御晩成 シャイト シルバーデビル 40 防御晩成 シルバ スーパーテンツク 50 防御晩成 スッテン スペクテット 20 防御晩成 スペック ゾンビマスター 100 防御晩成 ゾマ だいまじん 5 防御晩成 イマジン だいまどう 20 防御晩成 ワイズ ダンスキャロット 100 防御晩成 キャロン デスマシーン 30 防御晩成 デマシン デビルロード 10 防御晩成 デビット テンツク 100 防御晩成 テンテン どぐう戦士 80 防御晩成 ドグーン どくやずきん 30 防御晩成 ドック ドッグスナイパー 20 防御晩成 ナイパー ドラゴンキッズ 100 防御晩成 ラキッズ ばくだん岩 100 防御晩成 バクサン バズズ 20 防御晩成 バズー はねせんにん 100 防御晩成 はねじい ビッグスロース 100 防御晩成 ビッグス プチヒーロー 5 防御晩成 プチた プチファイター 5 防御晩成 プチお プチプリースト 5 防御晩成 プチすけ プチマージ 5 防御晩成 プチろう フライングデビル 100 防御晩成 フライダ ベビーニュート 100 防御晩成 ビート ベホマスライム 30 防御晩成 ベホマン マージマタンゴ 60 防御晩成 マジタン マタンゴ 70 防御晩成 マタゴン まどうし 50 防御晩成 ウィズ マンドラゴラ 100 防御晩成 マドラス ミステリドール 10 防御晩成 ミスター メタルハンター 30 防御晩成 メルター メラリザード 100 防御晩成 メラード モシャスナイト 40 防御晩成 モストン ようじゅつし 15 防御晩成 ようじ ラストテンツク 30 防御晩成 トテツク ラリホーアント 30 防御晩成 ラリアト ランガー 40 防御晩成 ランガス
各成長タイプの詳細
- 成長タイプ①普通早熟
- レベルアップが早く即戦力になる
- 全ステータスがバランスよく伸びる
- なかでもHPの伸びが優秀
- 成長タイプ②攻撃早熟
- 普通早熟に次いでレベルアップが早い
- 攻撃力が伸びやすい
- HPが伸びにくく防御力は低い
- 成長タイプ③防御早熟
- 早熟の中で一番成長が遅い
- 防御力が比較的高い
- 攻撃力が低くHPはやや伸びる
- 成長タイプ④攻撃晩成
- 晩成の中ではレベルアップが早い
- 攻撃力とHPの伸びしろが高い
- 防御力は低い
- 成長タイプ⑤防御晩成
- 対象モンスターが一番多い
- 防御力とHPがやや伸びる
- 攻撃力は低い
- 成長タイプ⑥万能晩成
- 晩成の中でレベルアップが一番遅い
- HPと攻撃力の伸び率が高い
- 育てればとても強くなる
- 成長タイプ⑦攻撃特殊
- 反則級の凶悪モンスター
- Lv10の攻撃力上昇値は510
- レベルアップが非常に遅い
※異世界の迷宮に該当種なし
- 成長タイプ⑧守備特殊
- 成長しても防御力しか伸びない
- HPと攻撃力は初期値から変動なし
- レベルアップも晩成並みに遅い
- 参考:スラリンとメルモンの比較
- 参考までに、
同じ普通早熟タイプの「スライム」と「メイジももんじゃ」の能力を比較してみました♪スライムレベル HP 攻撃力 防御力 1 5 2 2 2 13(+8) 11(+9) 4(+2) 3 20(+15) 16(+14) 6(+4) メイジももんじゃレベル HP 攻撃力 防御力 1 45 19 19 2 53(+8) 28(+9) 21(+2) 3 60(+15) 33(+14) 23(+4) 上表の通り、
各レベルのスライムとメイジももんじゃの成長パラメータは同じに設定されています♪つまり、初期値が高いモンスターほど育てれば強くなります。
上位種の注意点注意点として、
一部の上位種モンスターは設定に差をつけられている場合があります。例えば、ドラキーの上位種であるドラキーマは、
回復定数が100に設定されており、
ドラキーより数値が高く設定されています。※ドラキーの回復定数は50
※数値が高いほど回復しにくい仕様とはいえ、ドラキーマの方がHP初期値が高いため、
総合的にみるとドラキーマを連れ歩くほうが良いでしょう。結論として、
上位種のモンスターを連れ歩くことをオススメしますが、
一部モンスターの回復定数には注意しましょう。
早熟の成長値と経験値|普通・攻撃・防御
普通早熟の成長パラメータと経験値
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 | 9 | 2 | 3 |
3 | 15 | 14 | 4 | 10 |
4 | 21 | 18 | 6 | 30 |
5 | 26 | 21 | 8 | 50 |
6 | 30 | 24 | 10 | 100 |
7 | 33 | 27 | 12 | 150 |
8 | 36 | 30 | 14 | 200 |
9 | 39 | 33 | 16 | 300 |
10 | 42 | 36 | 18 | 500 |
11 | 45 | 38 | 20 | 800 |
12 | 48 | 40 | 22 | 1,000 |
13 | 51 | 42 | 23 | 1,200 |
14 | 54 | 44 | 24 | 1,500 |
15 | 57 | 46 | 25 | 1,800 |
16 | 59 | 47 | 26 | 2,000 |
17 | 61 | 48 | 27 | 2,500 |
18 | 63 | 49 | 28 | 3,000 |
19 | 65 | 50 | 29 | 4,000 |
20 | 67 | 51 | 30 | 5,000 |
21 | 68 | 52 | 31 | 6,500 |
22 | 69 | 53 | 32 | 8,000 |
23 | 70 | 54 | 33 | 10,000 |
24 | 71 | 55 | 34 | 13,000 |
25 | 72 | 56 | 35 | 16,000 |
26 | 73 | 57 | 36 | 20,000 |
27 | 74 | 58 | 37 | 25,000 |
28 | 75 | 59 | 38 | 30,000 |
29 | 76 | 60 | 39 | 36,000 |
30 | 77 | 61 | 40 | 42,000 |
31 | 78 | 62 | 40 | 48,000 |
32 | 79 | 63 | 40 | 54,000 |
33 | 80 | 64 | 40 | 60,000 |
34 | 81 | 65 | 40 | 70,000 |
35 | 82 | 66 | 40 | 80,000 |
36 | 83 | 67 | 40 | 90,000 |
37 | 84 | 68 | 40 | 100,000 |
38 | 85 | 69 | 40 | 115,000 |
39 | 86 | 70 | 40 | 130,000 |
40 | 87 | 71 | 40 | 145,000 |
41 | 88 | 71 | 40 | 160,000 |
42 | 89 | 71 | 40 | 175,000 |
43 | 90 | 72 | 40 | 200,000 |
44 | 91 | 72 | 40 | 230,000 |
45 | 92 | 73 | 40 | 260,000 |
46 | 93 | 73 | 40 | 290,000 |
47 | 94 | 74 | 40 | 320,000 |
48 | 95 | 74 | 40 | 350,000 |
49 | 96 | 75 | 40 | 380,000 |
50 | 97 | 76 | 40 | 410,000 |
51 | 98 | 76 | 40 | 440,000 |
52 | 99 | 76 | 40 | 470,000 |
53 | 100 | 76 | 40 | 500,000 |
54 | 101 | 76 | 40 | 530,000 |
55 | 102 | 76 | 40 | 560,000 |
56 | 103 | 76 | 40 | 590,000 |
57 | 104 | 76 | 40 | 620,000 |
58 | 105 | 76 | 40 | 650,000 |
59 | 106 | 76 | 40 | 680,000 |
60 | 107 | 76 | 40 | 710,000 |
61 | 108 | 76 | 40 | 750,000 |
62 | 109 | 76 | 40 | 790,000 |
63 | 110 | 76 | 40 | 830,000 |
64 | 111 | 76 | 40 | 870,000 |
65 | 112 | 76 | 40 | 910,000 |
66 | 113 | 76 | 40 | 950,000 |
67 | 114 | 76 | 40 | 990,000 |
68 | 115 | 76 | 40 | 1,030,000 |
69 | 116 | 76 | 40 | 1,070,000 |
70 | 117 | 76 | 40 | 1,120,000 |
71 | 118 | 76 | 40 | 1,170,000 |
72 | 119 | 76 | 40 | 1,220,000 |
73 | 120 | 76 | 40 | 1,270,000 |
74 | 121 | 76 | 40 | 1,320,000 |
75 | 122 | 76 | 40 | 1,370,000 |
76 | 123 | 76 | 40 | 1,420,000 |
77 | 124 | 76 | 40 | 1,470,000 |
78 | 125 | 76 | 40 | 1,520,000 |
79 | 126 | 76 | 40 | 1,570,000 |
80 | 127 | 76 | 40 | 1,620,000 |
81 | 128 | 76 | 40 | 1,670,000 |
82 | 129 | 76 | 40 | 1,720,000 |
83 | 130 | 76 | 40 | 1,770,000 |
84 | 131 | 76 | 40 | 1,820,000 |
85 | 132 | 76 | 40 | 1,880,000 |
86 | 133 | 76 | 40 | 1,940,000 |
87 | 134 | 76 | 40 | 2,000,000 |
88 | 135 | 76 | 40 | 2,060,000 |
89 | 136 | 76 | 40 | 2,120,000 |
90 | 137 | 76 | 40 | 2,180,000 |
91 | 138 | 76 | 40 | 2,240,000 |
92 | 139 | 76 | 40 | 2,300,000 |
93 | 140 | 76 | 40 | 2,360,000 |
94 | 141 | 76 | 40 | 2,420,000 |
95 | 142 | 76 | 40 | 3,000,000 |
96 | 143 | 76 | 40 | 5,000,000 |
97 | 144 | 76 | 40 | 7,000,000 |
98 | 145 | 76 | 40 | 9,000,000 |
99 | 146 | 76 | 40 | 9,990,000 |
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 |
- いたずらもぐら
- がいこつけんし
- かげのきし
- キラースター
- グール
- くさった死体
- しりょうのきし
- スライム
- スライムベス
- スライムベホマズン
- タホドラキー
- デビルアンカー
- どくどくゾンビ
- ドラキー
- ドラキーマ
- ハエまどう
- ファイヤーケロッグ
- ブラウニー
- プラチナキング
- ホイミスライム
- メイジももんじゃ
- ももんじゃ
- リビングデッド
- リビングハンマー
攻撃早熟の成長パラメータと経験値
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 2 | 2 | 10 |
3 | 6 | 4 | 4 | 30 |
4 | 9 | 6 | 6 | 60 |
5 | 11 | 8 | 8 | 120 |
6 | 13 | 11 | 9 | 160 |
7 | 15 | 14 | 10 | 300 |
8 | 17 | 17 | 11 | 500 |
9 | 19 | 20 | 12 | 750 |
10 | 21 | 23 | 13 | 1,000 |
11 | 23 | 26 | 14 | 1,250 |
12 | 25 | 29 | 15 | 1,600 |
13 | 27 | 32 | 16 | 2,000 |
14 | 29 | 35 | 17 | 2,600 |
15 | 30 | 37 | 18 | 3,200 |
16 | 31 | 39 | 19 | 4,000 |
17 | 32 | 41 | 20 | 5,000 |
18 | 33 | 43 | 21 | 6,500 |
19 | 34 | 45 | 22 | 8,000 |
20 | 35 | 47 | 23 | 9,500 |
21 | 36 | 49 | 24 | 11,000 |
22 | 37 | 51 | 25 | 13,000 |
23 | 38 | 53 | 26 | 16,000 |
24 | 39 | 55 | 27 | 19,000 |
25 | 40 | 57 | 28 | 22,000 |
26 | 41 | 58 | 29 | 25,000 |
27 | 42 | 59 | 30 | 28,000 |
28 | 43 | 60 | 31 | 31,000 |
29 | 44 | 61 | 32 | 36,000 |
30 | 47 | 62 | 33 | 42,000 |
31 | 49 | 63 | 33 | 48,000 |
32 | 50 | 64 | 33 | 54,000 |
33 | 51 | 65 | 33 | 60,000 |
34 | 52 | 66 | 33 | 70,000 |
35 | 53 | 67 | 33 | 80,000 |
36 | 54 | 68 | 33 | 90,000 |
37 | 55 | 69 | 33 | 100,000 |
38 | 56 | 70 | 33 | 115,000 |
39 | 57 | 71 | 33 | 130,000 |
40 | 58 | 72 | 33 | 145,000 |
41 | 59 | 73 | 33 | 160,000 |
42 | 60 | 74 | 33 | 175,000 |
43 | 61 | 75 | 33 | 200,000 |
44 | 62 | 76 | 33 | 230,000 |
45 | 63 | 77 | 33 | 260,000 |
46 | 64 | 78 | 33 | 290,000 |
47 | 65 | 79 | 33 | 320,000 |
48 | 66 | 80 | 33 | 350,000 |
49 | 67 | 81 | 33 | 380,000 |
50 | 67 | 82 | 33 | 410,000 |
51 | 67 | 83 | 33 | 440,000 |
52 | 67 | 84 | 33 | 470,000 |
53 | 67 | 85 | 33 | 500,000 |
54 | 67 | 86 | 33 | 530,000 |
55 | 67 | 87 | 33 | 560,000 |
56 | 67 | 88 | 33 | 590,000 |
57 | 67 | 89 | 33 | 620,000 |
58 | 67 | 90 | 33 | 650,000 |
59 | 67 | 91 | 33 | 680,000 |
60 | 67 | 92 | 33 | 710,000 |
61 | 67 | 93 | 33 | 750,000 |
62 | 67 | 94 | 33 | 790,000 |
63 | 67 | 95 | 33 | 830,000 |
