こんにちは、白ひつじです♪
今回は、トルネコ3異世界モンスターの出現率をまとめました。
注意が必要だゾ
トルネコ3異世界のココが気になる
- ガーゴイル店の出店率が知りたい
- 各階層のモンスター出現率が知りたい
- 勧誘におすすめの階層は?
- 「ホイミン」の出現率が高い階層は?
- 「エミリー」の出現率が高い階層は?
- 厄介な敵の出現率が高い階層は?
- 「ラブレス」の出現率が高い階層は?
- 「グレーン」の出現率が高い階層は?
└グレイトホーン
などなど、
トルネコ3異世界モンスターの出現率が気になるヒトは、ぜひ参考にしてください♪
アドバイスやご意見がありましたら、お気軽にご連絡ください!
メールフォームでの問い合わせも受け付けております。
- 弊サイトにおける注意事項
諸事情により、一部のテーブルがレスポンシブ機能に対応しておりません。
モバイル端末での閲覧は、レイアウトが崩れる場合がございます。ご容赦ください。
上述の場合は、以下の方法で閲覧してみてください。
- 端末を横に傾ける
- 表の上で左側にスワイプする
└右側にスクロールされます
恐れながら、弊サイトは「PCブラウザでの閲覧」をご推奨申し上げます。
攻略サイトゆえに掲載内容には「ネタバレ」や「メタ的な解説」が含まれます。
弊サイトの情報をYouTubeなどでひけらかす行為の禁じ
弊サイトで得た情報を基に、YouTubeなどでひけらかすような行為はお控えください。
同時に、動画投稿者様のプレイを妨げるような解説コメントもお控えください。弊サイトの趣旨は閲覧者様のプレイを助長させるためのものです。ご理解のほどお願い申し上げます。
弊サイトは、各ゲーム会社のガイドラインに基づき運営しております。
詳細は弊サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
目次
トルネコ3異世界モンスター出現率一覧
一覧表の出店率にある()は、フロア構造を加味した実際の出現率です。
トルネコ3のガーゴイル店はフロアの形状によって出店ができません。
フロア構造の仕様や詳細が気になるヒトは、コチラの記事を参考にしてみてください♪
こんにちは、白ひつじです♪ 今回は、トルネコ3ポポロ異世界の各フロア情報を一覧にまとめました。 白ひつじ 各階層の特徴やポイントを 理解して効率よく冒険を進めてね♪ ペン太 石像率やハウス[…]
各モンスターとガーゴイル店の出現率一覧
- 検索は、階層・モンスター名のみ対象
- モンスター名は、公式攻略本の名称にて検索
- モンスターは「ドロップリスト」から選出
- 階層検索は「階層リスト」から選出
- 低層の検索時は、数値の前に「0」を入力
└1階~9階までは、頭に0が必要
例:7階を調べる|「07」と入力すればOK♪
※店・その他の出現率一覧表は縦にスクロールできます。
階層 | モンスター名 | 出現率 |
---|---|---|
階層検索 | モンスター名検索 | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
01階 | スライムA | 71.5% |
01階 | スライムベス | 28.5% |
02階 | いたずらもぐら | 19.2% |
02階 | スライムA | 30.7% |
02階 | スライムベス | 50.1% |
03階 | いたずらもぐら | 46.1% |
03階 | ももんじゃB | 19.2% |
03階 | スライムA | 11.5% |
03階 | スライムベス | 23.1% |
04階 | いたずらもぐら | 28.5% |
04階 | おおナメクジ | 10.7% |
04階 | はりせんもぐら | 14.2% |
04階 | ももんじゃB | 35.8% |
04階 | スライムベス | 10.7% |
05階 | いたずらもぐら | 21.1% |
05階 | おおきづち | 13.2% |
05階 | おおナメクジ | 26.3% |
05階 | はりせんもぐら | 13.1% |
05階 | ももんじゃB | 21.0% |
05階 | オニオーン | 5.2% |
06階 | おおきづち | 24.4% |
06階 | おおナメクジ | 19.5% |
06階 | はりせんもぐら | 12.1% |
06階 | ももんじゃB | 14.7% |
06階 | オニオーン | 4.9% |
06階 | ドラキーC | 12.2% |
06階 | ホイミスライム | 12.1% |
07階 | おおきづち | 17.8% |
07階 | おおナメクジ | 13.3% |
07階 | おばけヒトデ | 11.1% |
07階 | はりせんもぐら | 11.1% |
07階 | オニオーン | 4.4% |
07階 | ドラキーC | 15.6% |
07階 | ホイミスライム | 22.2% |
07階 | ラリホーアント | 4.4% |
08階 | おおきづち | 13.2% |
08階 | おばけヒトデ | 11.4% |
08階 | はりせんもぐら | 7.5% |
08階 | オニオーン | 3.8% |
08階 | ゴーストG | 15.1% |
08階 | タップペンギー | 15.0% |
08階 | ドラキーC | 18.8% |
08階 | ホイミスライム | 9.4% |
08階 | ラリホーアント | 5.7% |
09階 | おばけヒトデ | 16.0% |
09階 | オニオーン | 4.0% |
09階 | ゴーストG | 24.0% |
09階 | スライムブレス | 10.0% |
09階 | タップペンギー | 15.9% |
09階 | ドラキーC | 14.0% |
09階 | ホイミスライム | 10.0% |
09階 | ラリホーアント | 6.0% |
10階 | おばけヒトデ | 20.4% |
10階 | オニオーン | 4.0% |
10階 | ゴーストG | 16.4% |
10階 | スカイフロッグ | 8.1% |
10階 | スライムブレス | 10.3% |
10階 | タップペンギー | 16.3% |
10階 | ドラキーC | 10.2% |
10階 | ホイミスライム | 10.2% |
10階 | ラリホーアント | 4.0% |
11階 | おばけヒトデ | 7.6% |
11階 | つのうしがい | 9.4% |
11階 | オニオーン | 3.7% |
11階 | ゴーストG | 9.4% |
11階 | スカイフロッグ | 15.1% |
11階 | スライムブレス | 18.9% |
11階 | タップペンギー | 15.0% |
11階 | ダンスキャロット | 5.7% |
11階 | ファーラ ッ ト | 11.3% |
11階 | ラリホーアント | 3.8% |
12階 | あめふらし | 9.6% |
12階 | つのうしがい | 15.4% |
12階 | オニオーン | 3.8% |
12階 | ゴーストG | 9.6% |
12階 | スカイフロッグ | 19.2% |
12階 | スライムブレス | 5.8% |
12階 | タップペンギー | 15.3% |
12階 | ダンスキャロット | 7.7% |
12階 | ファーラ ッ ト | 11.6% |
12階 | ラリホーアント | 1.9% |
13階 | あめふらし | 14.3% |
13階 | あやしいかげ | 2.4% |
13階 | つのうしがい | 23.8% |
13階 | オニオーン | 4.7% |
13階 | スカイフロッグ | 19.0% |
13階 | スライムブレス | 7.1% |
13階 | ダンスキャロット | 11.9% |
13階 | ファーラ ッ ト | 14.3% |
13階 | ラリホーアント | 2.4% |
14階 | あめふらし | 28.6% |
14階 | あやしいかげ | 2.8% |
14階 | つのうしがい | 17.1% |
14階 | オニオーン | 5.7% |
14階 | スカイフロッグ | 11.4% |
14階 | ダンスキャロット | 14.3% |
14階 | ファーラ ッ ト | 17.1% |
14階 | ラリホーアント | 2.9% |
15階 | あめふらし | 25.0% |
15階 | あやしいかげ | 3.1% |
15階 | つのうしがい | 15.6% |
15階 | オニオーン | 6.2% |
15階 | ダンスキャロット | 31.3% |
15階 | ファーラ ッ ト | 18.7% |
16階 | さそりかまきり | 20.5% |
16階 | ゴーレム | 25.7% |
16階 | スモールグール | 17.9% |
16階 | メイジももんじゃ | 15.3% |
16階 | リリパット | 20.5% |
17階 | さそりかまきり | 19.0% |
17階 | キメラD | 2.4% |
17階 | ゴーレム | 23.8% |
17階 | スモールグール | 16.6% |
17階 | メイジももんじゃ | 19.0% |
17階 | リリパット | 19.1% |
18階 | さそりかまきり | 14.8% |
18階 | さつじんき | 12.9% |
18階 | キメラD | 3.7% |
18階 | ゴーレム | 18.6% |
18階 | スモールグール | 11.1% |
18階 | ドッグスナイパー | 9.2% |
18階 | ハエまどう | 14.8% |
18階 | メイジももんじゃ | 14.8% |
19階 | さそりかまきり | 15.3% |
19階 | さつじんき | 13.4% |
19階 | キメラD | 3.9% |
19階 | ゴーレム | 19.3% |
19階 | スモールグール | 7.6% |
19階 | ドッグスナイパー | 9.6% |
19階 | ハエまどう | 15.4% |
19階 | メイジももんじゃ | 15.4% |
20階 | さそりかまきり | 16.3% |
20階 | さつじんき | 14.3% |
20階 | キメラD | 6.1% |
20階 | ゴーレム | 20.4% |
20階 | ドッグスナイパー | 10.2% |
20階 | ハエまどう | 16.3% |
20階 | メイジももんじゃ | 16.3% |
21階 | さつじんき | 12.1% |
21階 | ひょうがまじん | 24.2% |
21階 | キメラD | 12.1% |
21階 | キラーマシン | 6.1% |
21階 | シルバーデビル | 9.1% |
21階 | スペクテット | 9.1% |
21階 | トロル | 15.1% |
21階 | バブルスライム | 12.1% |
22階 | さつじんき | 8.6% |
22階 | ひょうがまじん | 22.8% |
22階 | キメラD | 5.7% |
22階 | キラーマシン | 8.6% |
22階 | シルバーデビル | 8.6% |
22階 | スペクテット | 14.3% |
22階 | トロル | 17.1% |
22階 | バブルスライム | 14.2% |
23階 | ひょうがまじん | 24.2% |
23階 | キラーマシン | 12.1% |
23階 | シルバーデビル | 9.1% |
23階 | スペクテット | 21.2% |
23階 | トロル | 21.2% |
23階 | バブルスライム | 12.1% |
24階 | ひょうがまじん | 24.2% |
24階 | キラーマシン | 18.2% |
24階 | シルバーデビル | 9.1% |
24階 | スペクテット | 15.1% |
24階 | トロル | 24.3% |
24階 | バブルスライム | 9.0% |
25階 | ひょうがまじん | 22.8% |
25階 | キラーマシン | 22.8% |
25階 | シルバーデビル | 8.6% |
25階 | スペクテット | 8.6% |
25階 | トロル | 25.7% |
25階 | バブルスライム | 11.4% |
26階 | うごくせきぞう | 16.3% |
26階 | くさった死体 | 12.2% |
26階 | ゾンビマスター | 16.3% |
26階 | マドハンド | 6.1% |
26階 | マミー | 16.4% |
26階 | ミイラおとこ | 16.3% |
26階 | リビングデッド | 12.3% |
26階 | レノファイター | 4.0% |
27階 | うごくせきぞう | 16.3% |
27階 | くさった死体 | 12.2% |
27階 | ゾンビマスター | 16.3% |
27階 | マドハンド | 6.1% |
27階 | マミー | 16.4% |
27階 | ミイラおとこ | 16.3% |
27階 | リビングデッド | 12.3% |
27階 | レノファイター | 4.0% |
28階 | うごくせきぞう | 16.3% |
28階 | くさった死体 | 12.2% |
28階 | ゾンビマスター | 16.3% |
28階 | マドハンド | 6.1% |
28階 | マミー | 16.4% |
28階 | ミイラおとこ | 16.3% |
28階 | リビングデッド | 12.3% |
28階 | レノファイター | 4.0% |
29階 | うごくせきぞう | 16.3% |
29階 | くさった死体 | 12.2% |
29階 | ゾンビマスター | 16.3% |
29階 | マドハンド | 6.1% |
29階 | マミー | 16.4% |
29階 | ミイラおとこ | 16.3% |
29階 | リビングデッド | 12.3% |
29階 | レノファイター | 4.0% |
30階 | うごくせきぞう | 16.3% |
30階 | くさった死体 | 12.2% |
30階 | ゾンビマスター | 16.3% |
30階 | マドハンド | 6.1% |
30階 | マミー | 16.4% |
30階 | ミイラおとこ | 16.3% |
30階 | リビングデッド | 12.3% |
30階 | レノファイター | 4.0% |
31階 | うごくせきぞう | 17.0% |
31階 | おばけキノコ | 12.8% |
31階 | がいこつけんし | 17.0% |
31階 | くさった死体 | 12.8% |
31階 | シャーマン | 12.8% |
31階 | バーサーカー | 17.0% |
31階 | マドハンド | 6.3% |
31階 | レノファイター | 4.2% |
32階 | うごくせきぞう | 16.7% |
32階 | おばけキノコ | 12.5% |
32階 | がいこつけんし | 18.8% |
32階 | くさった死体 | 12.5% |
32階 | シャーマン | 12.5% |
32階 | バーサーカー | 16.6% |
32階 | マドハンド | 6.2% |
32階 | レノファイター | 4.1% |
33階 | うごくせきぞう | 16.4% |
33階 | おばけキノコ | 12.2% |
33階 | がいこつけんし | 20.4% |
33階 | くさった死体 | 12.3% |
33階 | シャーマン | 12.2% |
33階 | バーサーカー | 16.3% |
33階 | マドハンド | 6.1% |
33階 | レノファイター | 4.0% |
34階 | うごくせきぞう | 15.7% |
34階 | おばけキノコ | 15.7% |
34階 | がいこつけんし | 19.6% |
34階 | くさった死体 | 11.8% |
34階 | シャーマン | 11.8% |
34階 | バーサーカー | 15.6% |
34階 | マドハンド | 5.8% |
34階 | レノファイター | 3.9% |
35階 | うごくせきぞう | 16.4% |
35階 | おばけキノコ | 16.3% |
35階 | がいこつけんし | 16.3% |
35階 | くさった死体 | 12.3% |
35階 | シャーマン | 12.2% |
35階 | バーサーカー | 16.3% |
35階 | マドハンド | 6.1% |
35階 | レノファイター | 4.0% |
36階 | げんじゅつし | 17.6% |
36階 | さまようよろい | 19.6% |
36階 | どろにんぎょう | 3.9% |
36階 | はねせんにん | 7.8% |
36階 | まどうし | 13.7% |
36階 | テンツクF | 11.8% |
36階 | ベビーサタン | 11.8% |
36階 | ミステリドール | 13.7% |
37階 | げんじゅつし | 15.1% |
37階 | さまようよろい | 16.9% |
37階 | どろにんぎょう | 5.7% |
37階 | はねせんにん | 11.3% |
37階 | まどうし | 13.2% |
37階 | テンツクF | 13.2% |
37階 | ベビーサタン | 11.3% |
37階 | ミステリドール | 13.2% |
38階 | げんじゅつし | 12.7% |
38階 | さまようよろい | 14.5% |
38階 | どろにんぎょう | 7.2% |
38階 | はねせんにん | 14.5% |
38階 | まどうし | 12.7% |
38階 | テンツクF | 14.6% |
38階 | ベビーサタン | 10.9% |
38階 | ミステリドール | 12.8% |
39階 | げんじゅつし | 11.1% |
39階 | さまようよろい | 12.9% |
39階 | どろにんぎょう | 9.3% |
39階 | はねせんにん | 14.8% |
39階 | まどうし | 12.9% |
39階 | テンツクF | 14.8% |
39階 | ベビーサタン | 11.1% |
39階 | ミステリドール | 13.0% |
40階 | げんじゅつし | 9.4% |
40階 | さまようよろい | 11.3% |
40階 | どろにんぎょう | 11.3% |
40階 | はねせんにん | 15.0% |
40階 | まどうし | 13.3% |
40階 | テンツクF | 15.1% |
40階 | ベビーサタン | 11.3% |
40階 | ミステリドール | 13.2% |
41階 | おおめだま | 15.7% |
41階 | ゆうれい | 15.6% |
41階 | シャドーE | 5.9% |
41階 | ドラキーマ | 15.7% |
41階 | ヘルゴースト | 15.6% |
41階 | メイジキメラ | 15.7% |
41階 | ラストテンツク | 15.7% |
42階 | おおめだま | 15.7% |
42階 | ゆうれい | 15.6% |
42階 | シャドーE | 5.9% |
42階 | ドラキーマ | 15.7% |
42階 | ヘルゴースト | 15.6% |
42階 | メイジキメラ | 15.7% |
42階 | ラストテンツク | 15.7% |
43階 | おおめだま | 15.7% |
43階 | ゆうれい | 15.6% |
43階 | シャドーE | 5.9% |
43階 | ドラキーマ | 15.7% |
43階 | ヘルゴースト | 15.6% |
43階 | メイジキメラ | 15.7% |
43階 | ラストテンツク | 15.7% |
44階 | おおめだま | 15.7% |
44階 | ゆうれい | 15.6% |
44階 | シャドーE | 5.9% |
44階 | ドラキーマ | 15.7% |
44階 | ヘルゴースト | 15.6% |
44階 | メイジキメラ | 15.7% |
44階 | ラストテンツク | 15.7% |
45階 | おおめだま | 15.7% |
45階 | ゆうれい | 15.6% |
45階 | シャドーE | 5.9% |
45階 | ドラキーマ | 15.7% |
45階 | ヘルゴースト | 15.6% |
45階 | メイジキメラ | 15.7% |
45階 | ラストテンツク | 15.7% |
46階 | ぐんたいガニ | 4.0% |
46階 | しびれマイマイ | 16.0% |
46階 | アイアンタートル | 8.0% |
46階 | ガニラス | 12.0% |
46階 | グレイトマーマン | 7.9% |
46階 | デビルアンカー | 16.0% |
46階 | マージスター | 12.0% |
46階 | ラリホーアント | 8.0% |
46階 | 岩とびあくま | 16.0% |
47階 | ぐんたいガニ | 3.9% |
47階 | しびれマイマイ | 15.7% |
47階 | アイアンタートル | 7.8% |
47階 | ガニラス | 11.7% |
47階 | グレイトマーマン | 7.8% |
47階 | デビルアンカー | 17.7% |
47階 | マージスター | 11.7% |
47階 | ラリホーアント | 7.9% |
47階 | 岩とびあくま | 15.7% |
48階 | ぐんたいガニ | 3.9% |
48階 | しびれマイマイ | 15.7% |
48階 | アイアンタートル | 7.8% |
48階 | ガニラス | 11.7% |
48階 | グレイトマーマン | 7.8% |
48階 | デビルアンカー | 17.7% |
48階 | マージスター | 11.7% |
48階 | ラリホーアント | 7.9% |
48階 | 岩とびあくま | 15.7% |
49階 | ぐんたいガニ | 3.9% |
49階 | しびれマイマイ | 15.7% |
49階 | アイアンタートル | 7.8% |
49階 | ガニラス | 11.7% |
49階 | グレイトマーマン | 15.6% |
49階 | デビルアンカー | 17.7% |
49階 | マージスター | 11.7% |
49階 | ラリホーアント | 7.9% |
49階 | 岩とびあくま | 7.9% |
50階 | ぐんたいガニ | 4.0% |
50階 | しびれマイマイ | 16.0% |
50階 | アイアンタートル | 8.0% |
50階 | ガニラス | 12.0% |
50階 | グレイトマーマン | 15.9% |
50階 | デビルアンカー | 16.0% |
50階 | マージスター | 12.0% |
50階 | ラリホーアント | 8.0% |
50階 | 岩とびあくま | 8.0% |
51階 | あくましんかん | 22.7% |
51階 | おどる宝石 | 13.7% |
51階 | だいまどう | 18.1% |
51階 | エリミネーター | 11.4% |
51階 | シャドーナイト | 18.2% |
51階 | デーモントード | 11.3% |
51階 | メガザルロック | 4.5% |
52階 | あくましんかん | 22.2% |
52階 | おどる宝石 | 13.4% |
52階 | だいまどう | 17.7% |
52階 | エリミネーター | 13.4% |
52階 | シャドーナイト | 17.7% |
52階 | デーモントード | 11.1% |
52階 | メガザルロック | 4.4% |
53階 | あくましんかん | 19.6% |
53階 | おどる宝石 | 11.8% |
53階 | きとうし | 9.8% |
53階 | だいまどう | 15.6% |
53階 | エリミネーター | 13.8% |
53階 | シャドーナイト | 15.6% |
53階 | デーモントード | 9.8% |
53階 | メガザルロック | 3.9% |
54階 | あくましんかん | 19.2% |
54階 | おどる宝石 | 11.6% |
54階 | きとうし | 9.7% |
54階 | だいまどう | 15.3% |
54階 | エリミネーター | 15.3% |
54階 | シャドーナイト | 15.3% |
54階 | デーモントード | 9.6% |
54階 | メガザルロック | 3.9% |
55階 | あくましんかん | 17.3% |
55階 | おどる宝石 | 11.6% |
55階 | きとうし | 9.7% |
55階 | だいまどう | 15.3% |
55階 | エリミネーター | 17.3% |
55階 | シャドーナイト | 15.3% |
55階 | デーモントード | 9.6% |
55階 | メガザルロック | 3.8% |
56階 | あくましんかん | 14.6% |
56階 | おどる宝石 | 10.9% |
56階 | きとうし | 9.1% |
56階 | だいまどう | 14.5% |
56階 | エリミネーター | 18.2% |
56階 | グレイトホーン | 5.4% |
56階 | シャドーナイト | 14.5% |
56階 | デーモントード | 9.1% |
56階 | メガザルロック | 3.6% |
57階 | あくましんかん | 12.9% |
57階 | おどる宝石 | 11.1% |
57階 | きとうし | 9.2% |
57階 | だいまどう | 14.8% |
57階 | エリミネーター | 18.6% |
57階 | グレイトホーン | 5.5% |
57階 | シャドーナイト | 14.8% |
57階 | デーモントード | 9.3% |
57階 | メガザルロック | 3.7% |
58階 | あくましんかん | 11.3% |
58階 | おどる宝石 | 11.4% |
58階 | きとうし | 9.5% |
58階 | だいまどう | 15.0% |
58階 | エリミネーター | 18.8% |
58階 | グレイトホーン | 5.6% |
58階 | シャドーナイト | 7.6% |
58階 | デーモントード | 9.4% |
58階 | メガザルロック | 3.8% |
58階 | モシャスナイト | 7.5% |
59階 | あくましんかん | 9.6% |
59階 | おどる宝石 | 11.6% |
59階 | きとうし | 9.6% |
59階 | だいまどう | 15.3% |
59階 | エリミネーター | 19.3% |
59階 | グレイトホーン | 5.7% |
59階 | シャドーナイト | 7.7% |
59階 | デーモントード | 9.6% |
59階 | メガザルロック | 3.8% |
59階 | モシャスナイト | 7.7% |
60階 | きとうし | 8.8% |
60階 | アークデーモン | 14.0% |
60階 | キラーアーマー | 14.0% |
60階 | ギガンテス | 14.1% |
60階 | グレイトホーン | 5.3% |
60階 | デビルロード | 14.0% |
60階 | フライングデビル | 17.5% |
60階 | メガザルロック | 3.5% |
60階 | モシャスナイト | 8.7% |
61階 | きとうし | 8.8% |
61階 | アークデーモン | 14.0% |
61階 | キラーアーマー | 14.0% |
61階 | ギガンテス | 14.1% |
61階 | グレイトホーン | 5.3% |
61階 | デビルロード | 14.0% |
61階 | フライングデビル | 17.5% |
61階 | メガザルロック | 3.5% |
61階 | モシャスナイト | 8.7% |
62階 | きとうし | 8.8% |
62階 | アークデーモン | 14.0% |
62階 | キラーアーマー | 14.0% |
62階 | ギガンテス | 14.1% |
62階 | グレイトホーン | 5.3% |
62階 | デビルロード | 14.0% |
62階 | フライングデビル | 17.5% |
62階 | メガザルロック | 3.5% |
62階 | モシャスナイト | 8.7% |
63階 | アークデーモン | 15.1% |
63階 | キラーアーマー | 15.1% |
63階 | ギガンテス | 15.1% |
63階 | グレイトホーン | 5.7% |
63階 | デビルロード | 15.0% |
63階 | フライングデビル | 18.8% |
63階 | メガザルロック | 3.8% |
63階 | モシャスナイト | 11.3% |
64階 | アークデーモン | 14.6% |
64階 | キラーアーマー | 14.6% |
64階 | ギガンテス | 14.5% |
64階 | グレイトホーン | 5.5% |
64階 | デビルロード | 14.5% |
64階 | フライングデビル | 18.1% |
64階 | メガザルロック | 3.6% |
64階 | モシャスナイト | 14.5% |
65階 | アークデーモン | 14.6% |
65階 | キラーアーマー | 14.6% |
65階 | ギガンテス | 14.5% |
65階 | グレイトホーン | 5.5% |
65階 | デビルロード | 14.5% |
65階 | フライングデビル | 18.1% |
65階 | メガザルロック | 3.6% |
65階 | モシャスナイト | 14.5% |
66階 | いしにんぎょう | 16.3% |
66階 | だいまじん | 16.3% |
66階 | ばくだん岩 | 16.4% |
66階 | グレイトホーン | 8.1% |
66階 | タマゴロン | 16.3% |
66階 | ブラッドハンド | 6.1% |
66階 | メガザルロック | 4.0% |
66階 | リビングハンマー | 16.4% |
67階 | いしにんぎょう | 16.3% |
67階 | だいまじん | 16.3% |
67階 | ばくだん岩 | 16.4% |
67階 | グレイトホーン | 8.1% |
67階 | タマゴロン | 16.3% |
67階 | ブラッドハンド | 6.1% |
67階 | メガザルロック | 4.0% |
67階 | リビングハンマー | 16.4% |
68階 | いしにんぎょう | 16.3% |
68階 | だいまじん | 16.3% |
68階 | ばくだん岩 | 16.4% |
68階 | グレイトホーン | 8.1% |
68階 | タマゴロン | 16.3% |
68階 | ブラッドハンド | 6.1% |
68階 | メガザルロック | 4.0% |
68階 | リビングハンマー | 16.4% |
69階 | いしにんぎょう | 16.3% |
69階 | だいまじん | 16.3% |
69階 | ばくだん岩 | 16.4% |
69階 | グレイトホーン | 8.1% |
69階 | タマゴロン | 16.3% |
69階 | ブラッドハンド | 6.1% |
69階 | メガザルロック | 4.0% |
69階 | リビングハンマー | 16.4% |
70階 | いしにんぎょう | 16.3% |
70階 | だいまじん | 16.3% |
70階 | ばくだん岩 | 16.4% |
70階 | グレイトホーン | 8.1% |
70階 | タマゴロン | 16.3% |
70階 | ブラッドハンド | 6.1% |
70階 | メガザルロック | 4.0% |
70階 | リビングハンマー | 16.4% |
71階 | グレイトホーン | 13.0% |
71階 | サンダーラット | 17.4% |
71階 | ドラゴスライム | 17.4% |
71階 | ファイヤーケロッグ | 17.4% |
71階 | プラズママウス | 17.4% |
71階 | メガザルロック | 17.3% |
72階 | グレイトホーン | 13.0% |
72階 | サンダーラット | 17.4% |
72階 | ドラゴスライム | 17.4% |
72階 | ファイヤーケロッグ | 17.4% |
72階 | プラズママウス | 17.4% |
72階 | メガザルロック | 17.3% |
73階 | グレイトホーン | 13.0% |
73階 | サンダーラット | 17.4% |
73階 | ドラゴスライム | 17.4% |
73階 | ファイヤーケロッグ | 17.4% |
73階 | プラズママウス | 17.4% |
73階 | メガザルロック | 17.3% |
74階 | グレイトホーン | 11.1% |
74階 | サンダーラット | 14.8% |
74階 | ドラゴスライム | 14.8% |
74階 | ドラゴンH | 14.8% |
74階 | ファイヤーケロッグ | 14.8% |
74階 | プラズママウス | 14.8% |
74階 | メガザルロック | 14.8% |
75階 | グレイトホーン | 11.1% |
75階 | サンダーラット | 14.8% |
75階 | ドラゴスライム | 14.8% |
75階 | ドラゴンH | 14.8% |
75階 | ファイヤーケロッグ | 14.8% |
75階 | プラズママウス | 14.8% |
75階 | メガザルロック | 14.8% |
76階 | ようがんまじん | 14.8% |
76階 | グレイトホーン | 11.1% |
76階 | ドラゴメタル | 14.8% |
76階 | ドラゴンH | 14.8% |
76階 | ドラゴンキッズ | 14.8% |
76階 | ベビーニュート | 14.8% |
76階 | メラリザード | 14.8% |
77階 | ようがんまじん | 14.8% |
77階 | グレイトホーン | 11.1% |
77階 | ドラゴメタル | 14.8% |
77階 | ドラゴンH | 14.8% |
77階 | ドラゴンキッズ | 14.8% |
77階 | ベビーニュート | 14.8% |
77階 | メラリザード | 14.8% |
78階 | ようがんまじん | 14.8% |
78階 | グレイトホーン | 11.1% |
78階 | ドラゴメタル | 14.8% |
78階 | ドラゴンH | 14.8% |
78階 | ドラゴンキッズ | 14.8% |
78階 | ベビーニュート | 14.8% |
78階 | メラリザード | 14.8% |
79階 | ようがんまじん | 14.8% |
79階 | グレイトホーン | 11.1% |
79階 | ドラゴメタル | 14.8% |
79階 | ドラゴンH | 14.8% |
79階 | ドラゴンキッズ | 14.8% |
79階 | ベビーニュート | 14.8% |
79階 | メラリザード | 14.8% |
80階 | ようがんまじん | 14.8% |
80階 | グレイトホーン | 11.1% |
80階 | ドラゴメタル | 14.8% |
80階 | ドラゴンH | 14.8% |
80階 | ドラゴンキッズ | 14.8% |
80階 | ベビーニュート | 14.8% |
80階 | メラリザード | 14.8% |
81階 | じごくのよろい | 17.0% |
81階 | ようじゅつし | 17.0% |
81階 | キラースター | 17.0% |
81階 | キラープラスター | 10.6% |
81階 | スターキメラ | 17.0% |
81階 | デスマシーン | 10.6% |
81階 | ランガー | 10.7% |
82階 | じごくのよろい | 17.0% |
82階 | ようじゅつし | 17.0% |
82階 | キラースター | 17.0% |
82階 | キラープラスター | 10.6% |
82階 | スターキメラ | 17.0% |
82階 | デスマシーン | 10.6% |
82階 | ランガー | 10.7% |
83階 | じごくのよろい | 17.0% |
83階 | ようじゅつし | 17.0% |
83階 | キラースター | 17.0% |
83階 | キラープラスター | 10.6% |
83階 | スターキメラ | 17.0% |
83階 | デスマシーン | 10.6% |
83階 | ランガー | 10.7% |
84階 | じごくのよろい | 17.0% |
84階 | ようじゅつし | 17.0% |
84階 | キラースター | 17.0% |
84階 | キラープラスター | 10.6% |
84階 | スターキメラ | 17.0% |
84階 | デスマシーン | 10.6% |
84階 | ランガー | 10.7% |
85階 | じごくのよろい | 17.0% |
85階 | ようじゅつし | 17.0% |
85階 | キラースター | 17.0% |
85階 | キラープラスター | 10.6% |
85階 | スターキメラ | 17.0% |
85階 | デスマシーン | 10.6% |
85階 | ランガー | 10.7% |
86階 | じごくのよろい | 17.0% |
86階 | ようじゅつし | 17.0% |
86階 | キラースター | 17.0% |
86階 | キラープラスター | 10.6% |
86階 | スターキメラ | 17.0% |
86階 | デスマシーン | 10.6% |
86階 | ランガー | 10.7% |
87階 | じごくのよろい | 17.0% |
87階 | ようじゅつし | 17.0% |
87階 | キラースター | 17.0% |
87階 | キラープラスター | 10.6% |
87階 | スターキメラ | 17.0% |
87階 | デスマシーン | 10.6% |
87階 | ランガー | 10.7% |
88階 | じごくのよろい | 17.0% |
88階 | ようじゅつし | 17.0% |
88階 | キラースター | 17.0% |
88階 | キラープラスター | 10.6% |
88階 | スターキメラ | 17.0% |
88階 | デスマシーン | 10.6% |
88階 | ランガー | 10.7% |
89階 | じごくのよろい | 17.0% |
89階 | ようじゅつし | 17.0% |
89階 | キラースター | 17.0% |
89階 | キラープラスター | 10.6% |
89階 | スターキメラ | 17.0% |
89階 | デスマシーン | 10.6% |
89階 | ランガー | 10.7% |
90階 | じごくのよろい | 8.8% |
90階 | ようじゅつし | 8.8% |
90階 | キラースター | 8.9% |
90階 | キラープラスター | 23.5% |
90階 | ダースドラゴン | 2.9% |
90階 | デスマシーン | 23.5% |
90階 | ランガー | 23.5% |
91階 | じごくのよろい | 8.8% |
91階 | ようじゅつし | 8.8% |
91階 | キラースター | 8.9% |
91階 | キラープラスター | 23.5% |
91階 | ダースドラゴン | 2.9% |
91階 | デスマシーン | 23.5% |
91階 | ランガー | 23.5% |
92階 | じごくのよろい | 8.8% |
92階 | ようじゅつし | 8.8% |
92階 | キラースター | 8.9% |
