こんにちは、白ひつじです♪
今回は、トルネコ3の各モンスターにおける勧誘率の計算機を作成しました。
起きやすい仲間を勧誘して冒険をつなごう♪
生存率を高めるためにも、
勧誘しやすいモンスターを把握しておこう
- 仲間モンスターの勧誘率を計算してみたい
- 各モンスターの勧誘補正値を一覧で見たい
- 勧誘が失敗する条件・パターンを知りたい
- ダースドラゴン勧誘時の注意点
などなど、
トルネコ3のモンスター勧誘情報が気になるヒトは、ぜひ参考にしてみてください♪
アドバイスやご意見がありましたら、お気軽にご連絡ください!
メールフォームでの問い合わせも受け付けております。
- 弊サイトにおける注意事項
-
諸事情により、一部のテーブルがレスポンシブ機能に対応しておりません。
モバイル端末での閲覧は、レイアウトが崩れる場合がございます。ご容赦ください。
上述の場合は、以下の方法で閲覧してみてください。
- 端末を横に傾ける
- 表の上で左側にスワイプする
└右側にスクロールされます
恐れながら、弊サイトは「PCブラウザでの閲覧」をご推奨申し上げます。
攻略サイトゆえに掲載内容には「ネタバレ」や「メタ的な解説」が含まれます。
弊サイトの情報をYouTubeなどでひけらかす行為の禁じ
弊サイトで得た情報を基に、YouTubeなどでひけらかすような行為はお控えください。
同時に、動画投稿者様のプレイを妨げるような解説コメントもお控えください。弊サイトの趣旨は閲覧者様のプレイを助長させるためのものです。ご理解のほどお願い申し上げます。
弊サイトは、各ゲーム会社のガイドラインに基づき運営しております。
詳細は弊サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
目次
トルネコ3|モンスター勧誘率の計算①
コチラは、トルネコ3の「ドロップ率を加味しない」モンスター勧誘期待値です。
コチラに進んでね♪
こちらの算出式でも十分だゾ
- ドロップ持ちモンスターの勧誘について
-
仕様上、ドロップアイテムを所持しているモンスターは仲間になりません…。勧誘する場合は、予めドロップを無効にしておく必要があります。ドロップを無効化する方法は、コチラをご参考ください♪ドロップ持ちモンスターの注意点
- モンスターがドロップアイテムを所持していると仲間にできない
下記項目を入力して「計算する」ボタンをクリック♪
- ポポロのレベル
- 爪の種類
- モンスターの種類
異世界に出現しない爪やモンスターも計測できます
討伐数に対する勧誘期待値
コチラは、 討伐数に対する勧誘期待値の計算式です♪
ダースドラゴンを10体倒した場合の
勧誘期待値は「52.6%」だよ
ドロップ対策ありで「7.2%」
ドロップ対策なしだと「1.4%」だ
コチラの数値は少なくとも対象が1体は起きる確率となります。
下記項目を入力して「計算する」ボタンをクリック♪
- 算出した勧誘率を手入力
- 討伐数を選択
勧誘率の数値を「ガチャの排出率」に設定して、
討伐数に「ガチャ回数を入力」すれば、
「当たりの期待確率」を算出できます。。。
▼ 参考
1% ✖ 100回 = 63.4%|1% ✖ 200回 = 86.6%
参考①メル・ハエの勧誘期待値
参考までに、
気になるモンスターの討伐数に対する「1体は起きる確率」を計算してみました♪
ポポロ「Lv11」✖「うみどりの爪」で、
メル・ハエを10体倒した場合の期待値は「65.9%」です。
※1体目で起きる確率は「10.2%」
※メルモンのドロップ率は加味しない
参考②エミリーの勧誘期待値
ポポロ「Lv16」✖「うみどりの爪」で、
エリミネーターを10体倒した場合の期待値は「45.6%」です。
※1体目で起きる確率は「5.9%」
※エミリーのドロップ率「12%」を加味する
エミリーは補正値が「10」と低いことに加えて、ドロップ率が高いため起きにくい…。
参考③フライダの勧誘期待値
ポポロ「Lv20」✖「うみどりの爪」で、
フライングデビルを10体倒した場合の期待値は「82.7%」です。
※1体目で起きる確率は「16.1%」
※フライングデビルのドロップ率は「0」
フライダは補正値が「100」と高いうえにドロップの設定がないため、非常に起きやすくなっています。
トルネコ3|モンスター勧誘率の計算②
続いては、トルネコ3のドロップ率による減少値を加味した勧誘期待値です。
「補正値」と「ドロップ率」を調べよう♪
「補正値」と「ドロップ率」の検索は、下記の検索シートをご利用ください♪
下記項目を入力して「計算する」ボタンをクリック♪
- ポポロのレベル
- 対象の勧誘「補正値」
- 対象の「ドロ率」
- 爪の種類
異世界に出現しない爪やモンスターも計測できます♪
「補正値/ドロ率」検索シート | |
---|---|
モンスター名 |
|
トルネコ3|モンスター勧誘補正値一覧
続いては、トルネコ3の各モンスター補正値を一覧にまとめました♪
仲間になりやすいよ
異世界では勧誘できないゾ
- モンスターの勧誘期待値
- 補正値が高いほど勧誘しやすい
- マイナス補正のモンスターは異世界で勧誘できない
タブ選択で「成長タイプ別」に切り替えられます。
補正値別で調べたいヒトは、
見出しの「補正値」をクリックしてください。
補正値順に並び変わります♪
「モンスター名」「成長タイプ別」の検索は、下記の検索シートをご利用ください♪
検索シート | |
---|---|
モンスター名 |
成長タイプ |
縦にスクロールできます♪
モンスター名 | 補正値 | タイプ | 仲間名 |
---|---|---|---|
アークデーモン | 100 | 万能晩成 | アデュー |
アイアンアント | 50 | 防御晩成 | アンアン |
アイアンタートル | 50 | 防御早熟 | アタール |
あくましんかん | 100 | 攻撃晩成 | アーカン |
アトラス | -108 | 攻撃特殊 | アトム |
あめふらし | 70 | 防御早熟 | めふらん |
あやしいかげ | -178 | 守備特殊 | あやか |
アローインプ | 50 | 防御早熟 | アローン |
あんこくつむり | 100 | 防御早熟 | アムリタ |
イエティ | 100 | 防御晩成 | イエッタ |
いしにんぎょう | 10 | 防御晩成 | イッシー |
いたずらもぐら | 1 | 普通早熟 | イズモン |
岩とびあくま | 70 | 防御早熟 | トビー |
うごくせきぞう | 100 | 攻撃晩成 | いしぞう |
エビルエスターク | -208 | 攻撃特殊 | エビルス |
エビルポット | 155 | 防御早熟 | ピルポ |
エリミネーター | 10 | 攻撃早熟 | エミリー |
おおきづち | 1 | 防御晩成 | きづっち |
おおナメクジ | 100 | 防御早熟 | ナメール |
おおめだま | 20 | 防御晩成 | オーメン |
おどる宝石 | 30 | 防御早熟 | ジュエル |
オニオーン | 5 | 守備特殊 | オニオン |
おばけキノコ | 80 | 防御晩成 | キノコ |
おばけヒトデ | 1 | 防御晩成 | バヒート |
ガーゴイル | -200 | 防御晩成 | ガイル |
がいこつけんし | 100 | 普通早熟 | ボーンズ |
かげのきし | 50 | 普通早熟 | ブラック |
ガニラス | 100 | 防御早熟 | ガニー |
キースドラゴン | 5 | 攻撃晩成 | キース |
ギガンテス | 100 | 万能晩成 | ギーガ |
きとうし | 15 | 防御晩成 | キートン |
キメラD | 100 | 攻撃早熟 | キーメ |
きめんどうし | 100 | 防御晩成 | キンドー |
キラーアーマー | 50 | 防御晩成 | アーマン |
キラースコップ | 100 | 万能晩成 | スコール |
キラースター | 40 | 普通早熟 | ラスター |
キラープラスター | 20 | 防御晩成 | ラプラス |
キラーマシン | 100 | 防御晩成 | キラーマ |
キラーマンティス | 100 | 防御早熟 | ラティス |
キングスライム | -208 | 攻撃特殊 | スラキン |
グールI | 100 | 普通早熟 | グルガ |
くさった死体 | 100 | 普通早熟 | スミス |
グレイトホーン | 100 | 万能晩成 | グレーン |
グレイトマーマン | 100 | 攻撃晩成 | レイマン |
ぐんたいアリ | 20 | 防御晩成 | ぐんた |
ぐんたいガニ | 50 | 防御早熟 | グルンガ |
ケダモン | 50 | 防御早熟 | モコモン |
げんじゅつし | 70 | 防御晩成 | ゲーツ |
こうてつまじん | -108 | 攻撃特殊 | ゴーマ |
ゴーストG | 100 | 防御早熟 | ノートン |
ゴールデンスライム | -108 | 攻撃特殊 | ゴスラム |
ゴールドマン | -208 | 攻撃特殊 | ゴルドン |
ゴーレム | 100 | 万能晩成 | ゴレムス |
コロヒーロー | 5 | 防御晩成 | ヒロロ |
コロファイター | 5 | 防御晩成 | ファルコ |
コロプリースト | 5 | 防御晩成 | ストリコ |
コロマージ | 5 | 防御晩成 | マルコ |
さそりかまきり | 100 | 防御早熟 | かまきち |
さつじんき | 50 | 攻撃早熟 | コロリン |
さまようよろい | 100 | 防御晩成 | サマロー |
サンダーラット | -168 | 守備特殊 | サンドラ |
じごくのつかい | 50 | 攻撃晩成 | ヘルシー |
じごくのハサミ | 100 | 防御早熟 | ハッサム |
じごくのよろい | 20 | 防御晩成 | ヘルマー |
しにがみ | 50 | 攻撃早熟 | シナス |
しびれくらげ | 30 | 防御晩成 | シビル |
しびれマイマイ | 100 | 防御早熟 | シビック |
シャーマン | 100 | 防御晩成 | シャアマ |
ジャスティス兄 | -50 | 攻撃特殊 | ブラザー |
シャドーE | -178 | 守備特殊 | ジェイド |
シャドーナイト | 40 | 防御晩成 | シャイト |
しりょうのきし | 50 | 普通早熟 | リョウキ |
シルバーデビル | 40 | 防御晩成 | シルバ |
スーパーテンツク | 50 | 防御晩成 | スッテン |
スカイフロッグ | 100 | 攻撃晩成 | フローレ |
スターキメラ | 100 | 攻撃早熟 | スタッキ |
ストーンマン | 50 | 攻撃晩成 | ストーム |
ストローマウス | 70 | 防御早熟 | トロマス |
スペクテット | 20 | 防御晩成 | スペック |
スモールグール | 100 | 攻撃早熟 | スモグル |
スライムA | 250 | 普通早熟 | スラリン |
スライムエンペラー | -208 | 攻撃特殊 | エンペル |
スライムブレス | 70 | 防御早熟 | ラブレス |
スライムベス | 200 | 普通早熟 | べスター |
スライムベホマズン | 1 | 普通早熟 | ベホズン |
ゾンビマスター | 100 | 防御晩成 | ゾマ |
ダースドラゴン | 1 | 攻撃晩成 | ダース |
だいまじん | 5 | 防御晩成 | イマジン |
だいまどう | 20 | 防御晩成 | ワイズ |
タップペンギー | 70 | 防御早熟 | タンギー |
タホドラキー | 1 | 普通早熟 | タッポ |
タマゴロン | 10 | 防御早熟 | ごろう |
たまねぎマン | 1 | 守備特殊 | たまきち |
ダンスキャロット | 100 | 防御晩成 | キャロン |
ちゅうまじゅう | 100 | 防御早熟 | チューレ |
つかいま | 30 | 防御早熟 | ミリア |
つのうしがい | 100 | 防御早熟 | ツノーガ |
デーモントード | 100 | 攻撃晩成 | ディード |
デスストーカー | 10 | 攻撃早熟 | デスタン |
デスマシーン | 30 | 防御晩成 | デマシン |
デビルアンカー | 100 | 普通早熟 | デビアン |
デビルロード | 10 | 防御晩成 | デビット |
テンツクF | 100 | 防御晩成 | テンテン |
どぐう戦士 | 80 | 防御晩成 | ドグーン |
どくどくゾンビ | 100 | 普通早熟 | ドレドレ |
どくやずきん | 30 | 防御晩成 | ドック |
ドッグスナイパー | 20 | 防御晩成 | ナイパー |
ドラキーC | 150 | 普通早熟 | ドラきち |
ドラキーマ | 20 | 普通早熟 | ラキマ |
ドラゴスライム | 70 | 防御早熟 | ドラゴス |
ドラゴメタル | 60 | 防御早熟 | ドラタル |
ドラゴンH | 30 | 攻撃晩成 | ドーラ |
ドラゴンキッズ | 100 | 防御晩成 | ラキッズ |
ドルイド | 40 | 防御早熟 | ドルルン |
どろにんぎょう | 30 | 防御早熟 | どろすけ |
トロルJ | 100 | 攻撃早熟 | ジャック |
トロルキング | -108 | 攻撃特殊 | トルキン |
トロルボンバー | 50 | 攻撃早熟 | ボンバス |
バーサーカー | 100 | 攻撃晩成 | バース |
ハエまどう | 50 | 普通早熟 | ハエール |
ばくだん岩 | 100 | 防御晩成 | バクサン |
はぐれメタル | 1 | 守備特殊 | はぐりん |
バズズ | 20 | 防御晩成 | バズー |
はねせんにん | 100 | 防御晩成 | はねじい |
バブリン | 1 | 守備特殊 | バブバブ |
バブルスライム | 1 | 防御早熟 | バブルス |
パペットマン | 30 | 防御早熟 | ペットン |
はりせんもぐら | -168 | 守備特殊 | ハリー |
ビッグスロース | 100 | 防御晩成 | ビッグス |
ひとくいばこ | 1 | 攻撃晩成 | ボクセル |
ひょうがまじん | 30 | 攻撃晩成 | ヒョウマ |
ファーラット | 50 | 防御早熟 | ファラ |
ファイヤーケロッグ | 100 | 普通早熟 | ファロ |
プチヒーロー | 5 | 防御晩成 | プチた |
プチファイター | 5 | 防御晩成 | プチお |
プチプリースト | 5 | 防御晩成 | プチすけ |
プチマージ | 5 | 防御晩成 | プチろう |
プヨンターゲット | 1 | 守備特殊 | プヨヨン |
フライングデビル | 100 | 防御晩成 | フライダ |
ブラウニー | 50 | 普通早熟 | ブラーニ |
プラズママウス | -168 | 守備特殊 | プラウス |
プラチナキング | 1 | 普通早熟 | プラチン |
ブラッドハンド | 10 | 守備特殊 | ブラバン |
ベビーサタン | 50 | 防御早熟 | ビータン |
ベビーニュート | 100 | 防御晩成 | ビート |
ベホマスライム | 30 | 防御晩成 | ベホマン |
ベリアル | -208 | 攻撃特殊 | ベリー |
ヘルゴースト | 100 | 防御早熟 | ヘルトス |
ベロベロ | 50 | 攻撃早熟 | ベロベエ |
ホイミスライム | 50 | 普通早熟 | ホイミン |
ポムポムボム | 1 | 守備特殊 | ポムポ |
マージスター | 70 | 防御早熟 | マスター |
マージマタンゴ | 60 | 防御晩成 | マジタン |
マタンゴK | 70 | 防御晩成 | マタゴン |
まどうし | 50 | 防御晩成 | ウィズ |
マドハンド | 10 | 守備特殊 | マドーン |
マミー | 100 | 攻撃早熟 | カーメン |
マンドラゴラ | 100 | 防御晩成 | マドラス |
ミイラおとこ | 100 | 攻撃早熟 | ラミオス |
ミステリドール | 10 | 防御晩成 | ミスター |
ミニデーモン | 40 | 防御早熟 | ミニモン |
ミミック | 10 | 攻撃晩成 | ミミー |
メイジキメラ | 40 | 防御早熟 | メキラ |
メイジももんじゃ | 50 | 普通早熟 | メルモン |
メガザルロック | 100 | 防御早熟 | ガルロ |
メダパニシックル | 100 | 防御早熟 | パニック |
メタルキング | 1 | 守備特殊 | メタキン |
メタルスライム | 1 | 守備特殊 | メタラン |
メタルハンター | 30 | 防御晩成 | メルター |
メトロゴースト | 100 | 防御早熟 | メスト |
メラリザード | 100 | 防御晩成 | メラード |
モシャスナイト | 40 | 防御晩成 | モストン |
ももんじゃB | 100 | 普通早熟 | モンジャ |
ゆうれい | 50 | 攻撃早熟 | マイケル |
ようがんまじん | 30 | 攻撃晩成 | ヨガジン |
ようじゅつし | 15 | 防御晩成 | ようじ |
ラストテンツク | 30 | 防御晩成 | トテツク |
ラリホーアント | 30 | 防御晩成 | ラリアト |
ランガー | 40 | 防御晩成 | ランガス |
ランドアーマー | 50 | 防御早熟 | ランドル |
リビングデッド | 100 | 普通早熟 | ジョン |
リビングハンマー | 40 | 普通早熟 | ハマーン |
リリパット | 100 | 防御早熟 | リリー |
レノファイター | 100 | 万能晩成 | レイダー |
ワンダーエッグ | 10 | 防御早熟 | ワンダー |
笑いぶくろ | 20 | 守備特殊 | ゲラゲラ |
モンスター名 | 修正値 | タイプ | 仲間名 |
縦にスクロールできます♪
モンスター名 | 補正値 | タイプ | 仲間名 |
---|---|---|---|
エリミネーター | 10 | 攻撃早熟 | エミリー |
キメラ | 100 | 攻撃早熟 | キーメ |
さつじんき | 50 | 攻撃早熟 | コロリン |
しにがみ | 50 | 攻撃早熟 | シナス |
スターキメラ | 100 | 攻撃早熟 | スタッキ |
スモールグール | 100 | 攻撃早熟 | スモグル |
デスストーカー | 10 | 攻撃早熟 | デスタン |
トロル | 100 | 攻撃早熟 | ジャック |
トロルボンバー | 50 | 攻撃早熟 | ボンバス |
ベロベロ | 50 | 攻撃早熟 | ベロベエ |
マミー | 100 | 攻撃早熟 | カーメン |
ミイラおとこ | 100 | 攻撃早熟 | ラミオス |
ゆうれい | 50 | 攻撃早熟 | マイケル |
モンスター名 | 補正値 | タイプ | 仲間名 |
アトラス | -108 | 攻撃特殊 | アトム |
エビルエスターク | -208 | 攻撃特殊 | エビルス |
キングスライム | -208 | 攻撃特殊 | スラキン |
こうてつまじん | -108 | 攻撃特殊 | ゴーマ |
ゴールデンスライム | -108 | 攻撃特殊 | ゴスラム |
ゴールドマン | -208 | 攻撃特殊 | ゴルドン |
ジャスティス兄 | -50 | 攻撃特殊 | ブラザー |
スライムエンペラー | -208 | 攻撃特殊 | エンペル |
トロルキング | -108 | 攻撃特殊 | トルキン |
ベリアル | -208 | 攻撃特殊 | ベリー |
モンスター名 | 補正値 | タイプ | 仲間名 |
あくましんかん | 100 | 攻撃晩成 | アーカン |
うごくせきぞう | 100 | 攻撃晩成 | いしぞう |
キースドラゴン | 5 | 攻撃晩成 | キース |
グレイトマーマン | 100 | 攻撃晩成 | レイマン |
じごくのつかい | 50 | 攻撃晩成 | ヘルシー |
スカイフロッグ | 100 | 攻撃晩成 | フローレ |
ストーンマン | 50 | 攻撃晩成 | ストーム |
ダースドラゴン | 1 | 攻撃晩成 | ダース |
デーモントード | 100 | 攻撃晩成 | ディード |
ドラゴン | 30 | 攻撃晩成 | ドーラ |
バーサーカー | 100 | 攻撃晩成 | バース |
ひとくいばこ | 1 | 攻撃晩成 | ボクセル |
ひょうがまじん | 30 | 攻撃晩成 | ヒョウマ |
ミミック | 10 | 攻撃晩成 | ミミー |
ようがんまじん | 30 | 攻撃晩成 | ヨガジン |
モンスター名 | 補正値 | タイプ | 仲間名 |
あやしいかげ | -178 | 守備特殊 | あやか |
オニオーン | 5 | 守備特殊 | オニオン |
サンダーラット | -168 | 守備特殊 | サンドラ |
シャドー | -178 | 守備特殊 | ジェイド |
たまねぎマン | 1 | 守備特殊 | たまきち |
はぐれメタル | 1 | 守備特殊 | はぐりん |
バブリン | 1 | 守備特殊 | バブバブ |
はりせんもぐら | -168 | 守備特殊 | ハリー |
プヨンターゲット | 1 | 守備特殊 | プヨヨン |
プラズママウス | -168 | 守備特殊 | プラウス |
ブラッドハンド | 10 | 守備特殊 | ブラバン |
ポムポムボム | 1 | 守備特殊 | ポムポ |
マドハンド | 10 | 守備特殊 | マドーン |
メタルキング | 1 | 守備特殊 | メタキン |
メタルスライム | 1 | 守備特殊 | メタラン |
笑いぶくろ | 20 | 守備特殊 | ゲラゲラ |
モンスター名 | 補正値 | タイプ | 仲間名 |
アークデーモン | 100 | 万能晩成 | アデュー |
ギガンテス | 100 | 万能晩成 | ギーガ |
キラースコップ | 100 | 万能晩成 | スコール |
グレイトホーン | 100 | 万能晩成 | グレーン |
ゴーレム | 100 | 万能晩成 | ゴレムス |
レノファイター | 100 | 万能晩成 | レイダー |
モンスター名 | 補正値 | タイプ | 仲間名 |
いたずらもぐら | 1 | 普通早熟 | イズモン |
がいこつけんし | 100 | 普通早熟 | ボーンズ |
かげのきし | 50 | 普通早熟 | ブラック |
キラースター | 40 | 普通早熟 | ラスター |
グール | 100 | 普通早熟 | グルガ |
くさった死体 | 100 | 普通早熟 | スミス |
しりょうのきし | 50 | 普通早熟 | リョウキ |
スライム | 250 | 普通早熟 | スラリン |
スライムベス | 200 | 普通早熟 | べスター |
スライムベホマズン | 1 | 普通早熟 | ベホズン |
タホドラキー | 1 | 普通早熟 | タッポ |
デビルアンカー | 100 | 普通早熟 | デビアン |
どくどくゾンビ | 100 | 普通早熟 | ドレドレ |
ドラキー | 150 | 普通早熟 | ドラきち |
ドラキーマ | 20 | 普通早熟 | ラキマ |
ハエまどう | 50 | 普通早熟 | ハエール |
ファイヤーケロッグ | 100 | 普通早熟 | ファロ |
ブラウニー | 50 | 普通早熟 | ブラーニ |
プラチナキング | 1 | 普通早熟 | プラチン |
ホイミスライム | 50 | 普通早熟 | ホイミン |
メイジももんじゃ | 50 | 普通早熟 | メルモン |
ももんじゃ | 100 | 普通早熟 | モンジャ |
リビングデッド | 100 | 普通早熟 | ジョン |
リビングハンマー | 40 | 普通早熟 | ハマーン |
モンスター名 | 補正値 | タイプ | 仲間名 |
アイアンタートル | 50 | 防御早熟 | アタール |
あめふらし | 70 | 防御早熟 | めふらん |
アローインプ | 50 | 防御早熟 | アローン |
あんこくつむり | 100 | 防御早熟 | アムリタ |
岩とびあくま | 70 | 防御早熟 | トビー |
エビルポット | 155 | 防御早熟 | ピルポ |
おおナメクジ | 100 | 防御早熟 | ナメール |
おどる宝石 | 30 | 防御早熟 | ジュエル |
ガニラス | 100 | 防御早熟 | ガニー |
キラーマンティス | 100 | 防御早熟 | ラティス |
ぐんたいガニ | 50 | 防御早熟 | グルンガ |
ケダモン | 50 | 防御早熟 | モコモン |
ゴースト | 100 | 防御早熟 | ノートン |
さそりかまきり | 100 | 防御早熟 | かまきち |
じごくのハサミ | 100 | 防御早熟 | ハッサム |
しびれマイマイ | 100 | 防御早熟 | シビック |
ストローマウス | 70 | 防御早熟 | トロマス |
スライムブレス | 70 | 防御早熟 | ラブレス |
タップペンギー | 70 | 防御早熟 | タンギー |
タマゴロン | 10 | 防御早熟 | ごろう |
ちゅうまじゅう | 100 | 防御早熟 | チューレ |
つかいま | 30 | 防御早熟 | ミリア |
つのうしがい | 100 | 防御早熟 | ツノーガ |
ドラゴスライム | 70 | 防御早熟 | ドラコス |
ドラゴメタル | 60 | 防御早熟 | ドラタル |
ドルイド | 40 | 防御早熟 | ドルルン |
どろにんぎょう | 30 | 防御早熟 | どろすけ |
バブルスライム | 1 | 防御早熟 | バブルス |
パペットマン | 30 | 防御早熟 | ペットン |
ファーラット | 50 | 防御早熟 | ファラ |
ベビーサタン | 50 | 防御早熟 | ビータン |
ヘルゴースト | 100 | 防御早熟 | ヘルトス |
マージスター | 70 | 防御早熟 | マスター |
ミニデーモン | 40 | 防御早熟 | ミニモン |
メイジキメラ | 40 | 防御早熟 | メキラ |
メガザルロック | 100 | 防御早熟 | ガルロ |
メダパニシックル | 100 | 防御早熟 | パニック |
メトロゴースト | 100 | 防御早熟 | メスト |
ランドアーマー | 50 | 防御早熟 | ランドル |
リリパット | 100 | 防御早熟 | リリー |
ワンダーエッグ | 10 | 防御早熟 | ワンダー |
モンスター名 | 補正値 | タイプ | 仲間名 |
アイアンアント | 50 | 防御晩成 | アンアン |
イエティ | 100 | 防御晩成 | イエッタ |
いしにんぎょう | 10 | 防御晩成 | イッシー |
おおきづち | 1 | 防御晩成 | きづっち |
おおめだま | 20 | 防御晩成 | オーメン |
おばけキノコ | 80 | 防御晩成 | キノコ |
おばけヒトデ | 1 | 防御晩成 | バヒート |
ガーゴイル | -200 | 防御晩成 | ガイル |
きとうし | 15 | 防御晩成 | キートン |
きめんどうし | 100 | 防御晩成 | キンドー |
キラーアーマー | 50 | 防御晩成 | アーマン |
キラープラスター | 20 | 防御晩成 | ラプラス |
キラーマシン | 100 | 防御晩成 | キラーマ |
ぐんたいアリ | 20 | 防御晩成 | ぐんた |
げんじゅつし | 70 | 防御晩成 | ゲーツ |
コロヒーロー | 5 | 防御晩成 | ヒロロ |
コロファイター | 5 | 防御晩成 | ファルコ |
コロプリースト | 5 | 防御晩成 | ストリコ |
コロマージ | 5 | 防御晩成 | マルコ |
さまようよろい | 100 | 防御晩成 | サマロー |
じごくのよろい | 20 | 防御晩成 | ヘルマー |
しびれくらげ | 30 | 防御晩成 | シビル |
シャーマン | 100 | 防御晩成 | シャアマ |
シャドーナイト | 40 | 防御晩成 | シャイト |
シルバーデビル | 40 | 防御晩成 | シルバ |
スーパーテンツク | 50 | 防御晩成 | スッテン |
スペクテット | 20 | 防御晩成 | スペック |
ゾンビマスター | 100 | 防御晩成 | ゾマ |
だいまじん | 5 | 防御晩成 | イマジン |
だいまどう | 20 | 防御晩成 | ワイズ |
ダンスキャロット | 100 | 防御晩成 | キャロン |
デスマシーン | 30 | 防御晩成 | デマシン |
デビルロード | 10 | 防御晩成 | デビット |
テンツク | 100 | 防御晩成 | テンテン |
どぐう戦士 | 80 | 防御晩成 | ドグーン |
どくやずきん | 30 | 防御晩成 | ドック |
ドッグスナイパー | 20 | 防御晩成 | ナイパー |
ドラゴンキッズ | 100 | 防御晩成 | ラキッズ |
ばくだん岩 | 100 | 防御晩成 | バクサン |
バズズ | 20 | 防御晩成 | バズー |
はねせんにん | 100 | 防御晩成 | はねじい |
ビッグスロース | 100 | 防御晩成 | ビッグス |
プチヒーロー | 5 | 防御晩成 | プチた |
プチファイター | 5 | 防御晩成 | プチお |
プチプリースト | 5 | 防御晩成 | プチすけ |
プチマージ | 5 | 防御晩成 | プチろう |
フライングデビル | 100 | 防御晩成 | フライダ |
ベビーニュート | 100 | 防御晩成 | ビート |
ベホマスライム | 30 | 防御晩成 | ベホマン |
マージマタンゴ | 60 | 防御晩成 | マジタン |
マタンゴ | 70 | 防御晩成 | マタゴン |
まどうし | 50 | 防御晩成 | ウィズ |
マンドラゴラ | 100 | 防御晩成 | マドラス |
ミステリドール | 10 | 防御晩成 | ミスター |
メタルハンター | 30 | 防御晩成 | メルター |
メラリザード | 100 | 防御晩成 | メラード |
モシャスナイト | 40 | 防御晩成 | モストン |
ようじゅつし | 15 | 防御晩成 | ようじ |
ラストテンツク | 30 | 防御晩成 | トテツク |
ラリホーアント | 30 | 防御晩成 | ラリアト |
ランガー | 40 | 防御晩成 | ランガス |
ガーゴイルなどマイナス補正値の勧誘
マイナス補正値のモンスターを勧誘するには優秀な「爪」が必要です。
ポポロが装備できる「爪」には、勧誘時の補正値を上乗せする効果があります。
ポポロのレベルと爪の種類が重要だよ♪
勧誘期待値が0.1%上昇するゾ
爪による補正値の上乗せは、以下を参考にしてください♪
うみどりの爪 | +40 (+4%) |
---|---|
銀の爪 | +60 (+6%) |
ゴールドクロウ | +90 (+9%) |
クロウアンドレア | +128 (+12.8%) |
エレファントクロウ | 勧誘不可となる |
異世界で使用できる爪は「うみどりの爪」か「銀の爪」のみです。
そのため、異世界ではマイナス補正値のモンスターを勧誘できません…。
勧誘したいモンスターがいる場合は、他ダンジョンを探索しましょう。
- 補足:呪われた爪の補正値
- 補足として、呪われている爪でも補正値の上乗せはできます。
異世界では、すいとりの石像対策に呪わせてしまうのもオススメです♪
マイナス補正値の勧誘に必要なレベル
マイナス補正値のモンスターを勧誘するために必要な爪、ポポロのレベルを以下にまとめました♪
(-50) ジャスティス兄 |
|
---|---|
(-108) アトラス こうてつまじん ゴールデンスライム トロルキング |
|
(-168) サンダーラット はりせんもぐら プラズママウス |
|
(-178) あやしいかげ シャドー |
|
(-200) ガーゴイル |
|
(-208) エビルエスターク キングスライム ゴールドマン スライムエンペラー ベリアル |
|
「攻撃・特殊」タイプになっているよ
チート級の攻撃力を誇る
最強の成長タイプだ
「攻撃特殊」は、攻撃力の成長値が凄まじい最強の成長タイプです。
一体でも勧誘できれば、心強い仲間になってくれることでしょう。
「攻撃特殊」は「不思議の宝物庫」に出現します。
強いモンスターが欲しいヒトは、ぜひ狙ってみてください♪
モンスターの勧誘条件|失敗パターン
続いては、ポポロの勧誘が失敗するパターンについて解説します♪
モンスターは起きてくれないよ…
仲間になってくれないゾ
- パターン①トドメの刺し方
- アイテムを使って倒す
└杖振りや草投げなど - 石投げで倒す
- ワナによるダメージで倒す
- ふきとばし効果のダメージで倒す
トドメは「ポポロの通常攻撃」で刺す必要があります。
- アイテムを使って倒す
- パターン②ポポロの状況・状態
- 状態異常に掛かっている
├まどわし・めつぶし・封印・透明 など
└イカリ状態は勧誘可能 - 聖域の巻物の上から攻撃
└例外あり|詳細はコチラを参照 - 水路内からの攻撃 (要:通過の指輪)
└水系モンスターは勧誘可能
- 状態異常に掛かっている
- パターン③モンスターの状態ポポロとモンスターで仕様が違うよ
混同しないように注意してね♪勧誘チャンスを無駄にしないためにも、
「できないパターン」は覚えておこう。ポポロの状態異常は、基本的に勧誘できません…。
対して、モンスターの状態異常は「まどわし」「身代わり状態」を除いて勧誘可能です。
ただし、混乱・めつぶし状態の勧誘はモンスターの向きに注意が必要です。
※原則、モンスターが壁を向いている状態でトドメを刺すと仲間にならない
詳細はコチラを参考にしてください♪
勧誘できない状況 まとめ- ポポロの通常攻撃で対象を倒していない
- ポポロが状態異常に掛かっている
- モンスターが壁を向いている(トドメ時)
- ポポロが「聖域の巻物の上」・「水路内」に居る
- モンスターがドロップアイテムを持っている
- モンスターが「まどわし」・「身代わり」状態
└混乱・めつぶしは状況によって不可
勧誘できる例外パターン
コチラでは、モンスターの勧誘できない状況を無効化できる方法について解説します。知っていると
