こんにちは、白ひつじです♪
今回は、トルネコ3異世界のモンスター情報を一覧にまとめました。
理解して効率よくプレイしてね。
こちらの記事は、異世界モンスターの対処方法や基本情報が気になる方におすすめです♪
- モンスターの基礎ステータス値を一覧で見たい
- 攻撃・防御・経験値・ドロップ率・仮眠率など
- モンスターが持つ習性や特技の詳細を知りたい
など「回避しやすい」持ちに有効な攻撃手段
処理に注意が必要な敵の対応
ラット系が持つ特技の詳細
などなど、
異世界モンスターの対処方法が気になる方は、ぜひ参考にしてみてください♪

気になる度: 3.5/5一覧に回復定数入れてくれると助かる
一覧表に回復定数を追加致しました
他にもありましたらご遠慮なくどうぞ♪
成長タイプの下に記載しているゾ
ご連絡ありがとうございます、一覧表に回復定数を追加しました♪
横幅の都合により回復定数は「成長タイプのカラム内」に記載しております。
※各成長タイプの下に記載、()内の数値が回復定数
他にも何かありましたら、ご遠慮なくどうぞ。
可能な限り、対応させていただきます♪
トルネコ3異世界モンスター基本情報一覧

各モンスターの基本情報一覧だよ
コチラに進んでくれよな
- 検索はゾーン・モンスター名・成長種類のみ対象
- 各ゾーンの検索は下記「検索ボタン」をクリック
- モンスター名、成長種類は検索シートにて検索
「被ダメ」は、ポポロが敵モンスターから受ける最大被ダメージです。
ポポロの各ダメージが気になるヒトは、コチラの記事を参考にしてみてください♪
こんにちは、白ひつじです♪ 今回は、トルネコ3異世界の迷宮でポポロが受ける最大被ダメージを一覧表にまとめました。 白ひつじ 倒れてから後悔しないよう 敵からのダメージは事前に確認しておこうね […]


成長タイプのカラムにある()内の数値は、各モンスターの回復定数となります。
回復定数とは、行動消費後に発生するHP回復効果の基準を数値化したものです。
※回復定数は数値が低いほど優秀
※ポポロ・トルネコは「150」
ご参考までに、1ターン辺りの回復効果は以下の計算式で算出できます。
◆1ターン辺りの回復量
- 最大HP/回復定数=回復値
【例】Lv.14 べスターの回復量
- HP60/50(回復定数)=1.2
※毎ターンHPは「1」回復する
※5の倍数のターンのみ「2」回復


補足として、トルネコ3の回復効果は各キャラクターの行動後に発生します。
※回復効果の発生はターン制ではない
そのため、デビルロード等の「倍速2回攻撃」のモンスターは等速の2倍の速度で回復できます。
ただし、ゴースト等の「倍速1回攻撃」のモンスターの回復効果を2倍にする際は注意が必要です。
倍速1回攻撃モンスターの回復を2倍にする方法が気になるヒトは、下記ページをご参照ください♪
こんにちは、白ひつじです♪ 今回は、トルネコ3における各ランク効果の増減をまとめて解説します。 白ひつじ 各ランクの増減に応じて、 敵、仲間の能力値は大きく変動するよ♪ ペン太 ランク設定には攻撃[…]
各ゾーンの検索は、下記の「検索ボタン」をご利用ください♪
検索シート | |
---|---|
モンスター名 | 成長タイプ |
ゾーン | 階 層 | モンスター | 成長/回復 | 被ダメ | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 | 補正値 | 仮眠率 | ドロ率 | 最多階 | 出現率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低層 | 1~3 | ![]() スライムA | 普通早熟 (50) | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 250 | 0% | 2% | 1階 | 28.5~ 71.5% |
低層 | 1~4 | ![]() スライムベス | 普通早熟 (50) | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 200 | 0% | 3% | 2階 | 10.7~ 50.1% |
低層 | 2~5 | ![]() いたずらもぐら | 普通早熟 (50) | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0% | 0% | 3階 | 19.2~ 46.1% |
低層 | 3~6 | ![]() ももんじゃB | 普通早熟 (50) | 10 | 12 | 7 | 5 | 6 | 100 | 0% | 3% | 4階 | 19.2~ 35.8% |
低層 | 4~7 | ![]() おおナメクジ | 防御早熟 (50) | 12 | 17 | 8 | 7 | 7 | 100 | 0% | 3% | 5階 | 10.7~ 26.3% |
低層 | 4~8 | ![]() はりせんもぐら | 守備特殊 (50) | 10 | 4 | 7 | 4 | 15 | -168 | 15% | 6% | 4階 | 7.5~ 14.2% |
その他 | 5~14 | ![]() ミミック Lv1 | 攻撃晩成 (50) | 15 | 50 | 10 | 15 | 6 | 10 | 0% | 0% | - | 10.4~ 10.4% |
低層 タンギー | 5~8 | ![]() おおきづち | 防御晩成 (50) | 15 (22) | 15 | 10 | 8 | 8 | 1 | 25% | 8% | 6階 | 13.2~ 24.4% |
低層 タンギー あやか | 5~15 | ![]() オニオーン | 守備特殊 (50) | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0% | 30% | 15階 | 3.7~ 6.2% |
低層 タンギー | 6~10 | ![]() ホイミスライム | 普通早熟 (50) | 15 | 28 | 10 | 9 | 11 | 50 | 15% | 0% | 7階 | 9.4~ 22.2% |
その他 | 6~79 | ![]() ひとくいばこ | 攻撃晩成 (50) | 58 | 20 | 40 | 10 | 150 | 1 | 0% | 0% | - | 5.1~ 5.1% |
低層 タンギー | 6~10 | ![]() ドラキー Lv2C | 普通早熟 (50) | 20 | 15 | 14 | 4 | 4 | 150 | 0% | 8% | 8階 | 10.2~ 18.8% |
低層 タンギー | 7~11 | ![]() おばけヒトデ | 防御晩成 (50) | 18 | 22 | 12 | 12 | 14 | 1 | 15% | 3% | 10階 | 7.6~ 20.4% |
低層 タンギー | 7~14 | ![]() ラリホーアント | 防御晩成 (50) | 16 | 25 | 11 | 10 | 25 | 30 | 30% | 0% | 9階 | 1.9~ 6.0% |
タンギー | 8~12 | ![]() ゴーストG | 防御早熟 (50) | 13 | 21 | 9 | 10 | 13 | 100 | 0% | 5% | 9階 | 9.4~ 24.0% |
タンギー | 8~12 | ![]() タップペンギー | 防御早熟 (50) | 19 | 31 | 13 | 15 | 18 | 70 | 15% | 0% | 10階 | 15.0~ 16.3% |
タンギー あやか | 9~13 | ![]() スライムブレス | 防御早熟 (50) | 20 (10) | 34 | 14 | 12 | 35 | 70 | 15% | 3% | 11階 | 5.8~ 18.9% |
タンギー あやか | 10~14 | ![]() スカイフロッグ | 攻撃晩成 (50) | 13 | 38 | 9 | 10 | 10 | 100 | 15% | 3% | 12階 | 8.1~ 19.2% |
タンギー あやか | 11~15 | ![]() ファーラ ッ ト Lv2 | 防御早熟 (50) | 22 | 25 | 15 | 11 | 13 | 50 | 0% | 10% | 15階 | 11.3~ 18.7% |
タンギー あやか | 11~15 | ![]() ダンスキャロット | 防御晩成 (50) | 26 | 28 | 18 | 13 | 26 | 100 | 15% | 3% | 15階 | 5.7~ 31.3% |
タンギー あやか | 11~15 | ![]() つのうしがい Lv2 | 防御早熟 (50) | 26 | 27 | 18 | 16 | 24 | 100 | 15% | 0% | 13階 | 9.4~ 23.8% |
タンギー あやか | 12~15 | ![]() あめふらし | 防御早熟 (50) | 28 | 31 | 19 | 14 | 35 | 70 | 15% | 6% | 14階 | 9.6~ 28.6% |
あやか | 13~15 | ![]() あやしいかげ | 守備特殊 (50) | 29 | 5 | 20 | 1 | 25 | -178 | 0% | 0% | 15階 | 2.4~ 3.1% |
その他 | 15~29 | ![]() ミミック Lv2 | 攻撃晩成 (50) | 22 | 53 | 15 | 16 | 9 | 10 | 0% | 0% | - | 10.4~ 10.4% |
メル | 16~17 | ![]() リリパット | 防御早熟 (50) | 16 | 40 | 11 | 12 | 26 | 100 | 0% | 8% | 16階 | 19.1~ 20.5% |
メル | 16~19 | ![]() スモールグール | 攻撃早熟 (50) | 25 | 55 | 17 | 10 | 22 | 100 | 50% | 2% | 16階 | 7.6~ 17.9% |
メル | 16~20 | ![]() ゴーレム Lv2 | 万能晩成 (100) | 44 | 55 | 30 | 22 | 75 | 100 | 20% | 0% | 16階 | 18.6~ 25.7% |
メル | 16~20 | ![]() さそりかまきり Lv3 | 防御早熟 (100) | 31 (×2) | 23 | 21 | 14 | 26 | 100 | 15% | 0% | 16階 | 14.8~ 20.5% |
メル | 16~20 | ![]() メイジももんじゃ | 普通早熟 (50) | 28 | 45 | 19 | 19 | 35 | 50 | 30% | 3% | 17階 | 14.8~ 19.0% |
メル ヒョウマ | 17~22 | ![]() キメラD | 攻撃早熟 (30) | 44 | 48 | 30 | 20 | 75 | 100 | 15% | 0% | 21階 | 2.4~ 12.1% |
メル | 18~20 | ![]() ハエまどう | 普通早熟 (50) | 23 | 50 | 16 | 24 | 35 | 50 | 20% | 0% | 20階 | 14.8~ 16.3% |
メル | 18~20 | ![]() ドッグスナイパー | 防御晩成 (100) | 22 (×2) | 50 | 15 | 15 | 110 | 20 | 75% | 3% | 20階 | 9.2~ 10.2% |
メル ヒョウマ | 18~22 | ![]() さつじんき Lv2 | 攻撃早熟 (50) | 26 (39) | 51 | 18 | 20 | 45 | 50 | 25% | 0% | 20階 | 8.6~ 14.3% |
ヒョウマ | 21~25 | ![]() キラーマシン | 防御晩成 (100) | 29 (×2) | 60 | 20 | 25 | 80 | 100 | 0% | 4% | 25階 | 6.1~ 22.8% |
ヒョウマ | 21~25 | ![]() スペクテット | 防御晩成 (50) | 15 | 45 | 10 | 15 | 25 | 20 | 0% | 3% | 23階 | 8.6~ 21.2% |
ヒョウマ | 21~25 | ![]() トロル | 攻撃早熟 (100) | 34 | 50 | 23 | 23 | 65 | 100 | 25% | 3% | 25階 | 15.1~ 25.7% |
ヒョウマ | 21~25 | ![]() シルバーデビル | 防御晩成 (100) | 29 (×2) | 65 | 20 | 20 | 125 | 40 | 15% | 0% | 21階 | 8.6~ 9.1% |
ヒョウマ | 21~25 | ![]() ひょうがまじん | 攻撃晩成 (100) | 44 | 70 | 30 | 20 | 150 | 30 | 0% | 0% | 21階 | 22.8~ 24.2% |
ヒョウマ | 21~25 | ![]() バブルスライム Lv5 | 防御早熟 (50) | 38 | 35 | 26 | 15 | 36 | 1 | 0% | 0% | 22階 | 9.0~ 14.2% |
ゾンビ | 26~30 | ![]() ゾンビマスター | 防御晩成 (50) | 34 | 55 | 23 | 18 | 60 | 100 | 20% | 25% | - | 16.3~ 16.3% |
ゾンビ | 26~30 | ![]() ミイラおとこ Lv2 | 攻撃早熟 (50) | 34 | 45 | 23 | 15 | 57 | 100 | 15% | 35% | - | 16.3~ 16.3% |
ゾンビ | 26~30 | ![]() マミー Lv2 | 攻撃早熟 (50) | 39 | 43 | 27 | 15 | 67 | 100 | 15% | 35% | - | 16.4~ 16.4% |
ゾンビ | 26~30 | ![]() リビングデッド | 普通早熟 (50) | 22 | 50 | 15 | 16 | 45 | 100 | 50% | 30% | - | 12.3~ 12.3% |
その他 | 30~49 | ![]() ミミック Lv3 | 攻撃晩成 (50) | 28 | 56 | 19 | 17 | 12 | 10 | 0% | 0% | - | 8.6~ 8.6% |
ゾンビ バサカ | 26~35 | ![]() うごくせきぞう | 攻撃晩成 (100) | 29 | 42 | 20 | 22 | 43 | 100 | 100% | 0% | 32階 | 15.7~ 16.7% |
ゾンビ バサカ | 26~35 | ![]() レノファイター Lv2 | 万能晩成 (100) | 45 (68) | 75 | 31 | 29 | 150 | 100 | 15% | 0% | 32階 | 3.9~ 4.1% |
ゾンビ バサカ | 26~35 | ![]() くさった死体 Lv2 | 普通早熟 (50) | 35 | 53 | 24 | 17 | 60 | 100 | 50% | 30% | 31階 | 11.8~ 12.8% |
ゾンビ バサカ | 26~35 | ![]() マドハンド Lv3 | 守備特殊 (30) | 9 | 10 | 6 | 11 | 18 | 10 | 0% | 0% | 31階 | 5.8~ 6.3% |
バサカ | 31~35 | ![]() おばけキノコ Lv2 | 防御晩成 (50) | 32 | 46 | 22 | 18 | 54 | 80 | 75% | 2% | 35階 | 12.8~ 16.3% |
バサカ | 31~35 | ![]() シャーマン Lv2 | 防御晩成 (50) | 32 | 43 | 22 | 23 | 67 | 100 | 20% | 25% | 31階 | 11.8~ 12.8% |
バサカ | 31~35 | ![]() がいこつけんし Lv2 | 普通早熟 (50) | 42 | 43 | 29 | 12 | 58 | 100 | 25% | 20% | 33階 | 16.3~ 20.4% |
バサカ | 31~35 | ![]() バーサーカー Lv2 | 攻撃晩成 (50) | 25 | 33 | 17 | 13 | 75 | 100 | 0% | 24% | 31階 | 15.6~ 17.0% |
ゲーツ | 36~40 | ![]() さまようよろい Lv3 | 防御晩成 (100) | 37 | 60 | 25 | 34 | 98 | 100 | 20% | 0% | 36階 | 11.3~ 19.6% |
ゲーツ | 36~40 | ![]() どろにんぎょう | 防御早熟 (50) | 29 | 35 | 20 | 10 | 40 | 30 | 100% | 0% | 40階 | 3.9~ 11.3% |
ゲーツ | 36~40 | ![]() ミステリドール | 防御晩成 (50) | 34 | 60 | 23 | 17 | 55 | 10 | 25% | 3% | 36階 | 12.8~ 13.7% |
ゲーツ | 36~40 | ![]() ベビーサタン | 防御早熟 (50) | 15 | 44 | 10 | 15 | 40 | 50 | 100% | 0% | 36階 | 10.9~ 11.8% |
ゲーツ | 36~40 | ![]() まどうし Lv3 | 防御晩成 (50) | 26 | 50 | 18 | 24 | 70 | 50 | 100% | 8% | 36階 | 12.9~ 13.7% |
ゲーツ | 36~40 | ![]() げんじゅつし Lv3 | 防御晩成 (50) | 32 | 52 | 22 | 27 | 70 | 70 | 15% | 3% | 36階 | 9.4~ 17.6% |
ゲーツ | 36~40 | ![]() はねせんにん Lv6 | 防御晩成 (50) | 28 | 47 | 19 | 34 | 49 | 100 | 20% | 0% | 40階 | 7.8~ 15.0% |
ゲーツ | 36~40 | ![]() テンツク Lv3F | 防御晩成 (50) | 31 | 50 | 21 | 30 | 56 | 100 | 15% | 8% | 40階 | 11.8~ 15.1% |
浮遊 | 41~45 | ![]() ヘルゴースト Lv2 | 防御早熟 (50) | 35 | 50 | 24 | 23 | 112 | 100 | 15% | 3% | - | 15.6~ 15.6% |
浮遊 | 41~45 | ![]() ゆうれい Lv3 | 攻撃早熟 (50) | 32 | 29 | 22 | 9 | 30 | 50 | 0% | 0% | - | 15.6~ 15.6% |
浮遊 | 41~45 | ![]() シャドー Lv3E | 守備特殊 (50) | 19 | 5 | 13 | 7 | 88 | -178 | 0% | 0% | - | 5.9~ 5.9% |
浮遊 | 41~45 | ![]() ドラキーマ Lv3 | 普通早熟 (100) | 50 | 57 | 34 | 18 | 72 | 20 | 25% | 0% | - | 15.7~ 15.7% |
浮遊 | 41~45 | ![]() メイジキメラ Lv2 | 防御早熟 (50) | 47 | 64 | 32 | 22 | 150 | 40 | 20% | 0% | - | 15.7~ 15.7% |
浮遊 | 41~45 | ![]() おおめだま Lv3 | 防御晩成 (50) | 38 | 70 | 26 | 33 | 176 | 20 | 0% | 3% | - | 15.7~ 15.7% |
浮遊 | 41~45 | ![]() ラストテンツク | 防御晩成 (50) | 41 | 95 | 28 | 26 | 152 | 30 | 15% | 8% | - | 15.7~ 15.7% |
水 | 46~50 | ![]() ガニラス Lv4 | 防御早熟 (100) | 45 | 44 | 31 | 21 | 50 | 100 | 30% | 4% | 46階 | 11.7~ 12.0% |
水 | 46~50 | ![]() ぐんたいガニ Lv4 | 防御早熟 (100) | 54 | 58 | 37 | 25 | 125 | 50 | 30% | 4% | 46階 | 3.9~ 4.0% |
水 | 46~50 | ![]() しびれマイマイ Lv4 | 防御早熟 (50) | 41 | 39 | 28 | 24 | 42 | 100 | 15% | 0% | 46階 | 15.7~ 16.0% |
水 | 46~50 | ![]() アイアンタートル Lv4 | 防御早熟 (50) | 47 | 41 | 32 | 25 | 25 | 50 | 100% | 0% | 46階 | 7.8~ 8.0% |
水 | 46~50 | ![]() 岩とびあくま Lv4 | 防御早熟 (50) | 42 | 43 | 29 | 24 | 47 | 70 | 15% | 0% | 46階 | 7.9~ 16.0% |
水 | 46~50 | ![]() ラリホーアント Lv6 | 防御晩成 (50) | 31 | 55 | 21 | 31 | 87 | 30 | 30% | 0% | 46階 | 7.9~ 8.0% |
水 | 46~50 | ![]() マージスター Lv4 | 防御早熟 (50) | 42 | 37 | 29 | 19 | 42 | 70 | 15% | 0% | 46階 | 11.7~ 12.0% |
水 | 46~50 | ![]() グレイトマーマン Lv4 | 攻撃晩成 (50) | 47 (20) | 48 | 32 | 21 | 75 | 100 | 15% | 0% | 50階 | 7.8~ 15.9% |
水 | 46~50 | ![]() デビルアンカー Lv4 | 普通早熟 (100) | 50 | 66 | 34 | 17 | 47 | 100 | 15% | 0% | 47階 | 16.0~ 17.7% |
その他 | 50~69 | ![]() ミミック Lv4 | 攻撃晩成 (50) | 32 | 59 | 22 | 18 | 15 | 10 | 0% | 0% | - | 5.6~ 5.6% |
剣 | 51~59 | ![]() おどる宝石 Lv4 | 防御早熟 (50) | 35 | 47 | 24 | 14 | 45 | 30 | 0% | 0% | 51階 | 10.9~ 13.7% |
剣 | 51~59 | ![]() エリミネーター | 攻撃早熟 (100) | 44 (66) | 100 | 30 | 35 | 1050 | 10 | 25% | 12% | 59階 | 11.4~ 19.3% |
剣 | 51~59 | ![]() シャドーナイト Lv6 | 防御晩成 (50) | 42 (64) | 78 | 29 | 35 | 143 | 40 | 15% | 0% | 51階 | 7.6~ 18.2% |
剣 | 51~59 | ![]() あくましんかん Lv5 | 攻撃晩成 (50) | 53 (79) | 60 | 36 | 19 | 123 | 100 | 25% | 3% | 51階 | 9.6~ 22.7% |
剣 | 51~59 | ![]() デーモントード Lv4 | 攻撃晩成 (50) | 48 | 54 | 33 | 22 | 125 | 100 | 15% | 0% | 51階 | 9.1~ 11.3% |
剣 | 51~59 | ![]() だいまどう Lv4 | 防御晩成 (50) | 34 | 62 | 23 | 32 | 120 | 20 | 50% | 12% | 51階 | 14.5~ 18.1% |
剣悪 爆ラット | 51~75 | ![]() メガザルロック Lv7 | 防御早熟 (50) | 53 | 55 | 36 | 21 | 92 | 100 | 0% | 0% | 71階 | 3.5~ 17.3% |
剣悪 | 53~62 | ![]() きとうし Lv4 | 防御晩成 (50) | 20 | 60 | 14 | 25 | 100 | 15 | 15% | 2% | 53階 | 8.8~ 9.8% |
剣 | 56~59 | ![]() グレイトホーン Lv2 | 万能晩成 (100) | 56 (83) | 85 | 38 | 31 | 225 | 100 | 15% | 0% | 59階 | 5.4~ 5.7% |
剣悪 | 58~65 | ![]() モシャスナイト Lv3 | 防御晩成 (50) | 35 (53) | 66 | 24 | 33 | 140 | 40 | 15% | 0% | 65階 | 7.5~ 14.5% |
悪 | 60~65 | ![]() キラーアーマー Lv3 | 防御晩成 (100) | 42 | 70 | 29 | 37 | 150 | 50 | 20% | 0% | 63階 | 14.0~ 15.1% |
悪 | 60~65 | ![]() ギガンテス Lv5 | 万能晩成 (50) | 70 (+5) | 75 | 48 | 30 | 195 | 100 | 25% | 5% | 63階 | 14.1~ 15.1% |
悪 | 60~65 | ![]() フライングデビル | 防御晩成 (100) | 58 (25) | 130 | 40 | 40 | 1200 | 100 | 15% | 0% | 63階 | 17.5~ 18.8% |
悪 | 60~65 | ![]() デビルロード | 防御晩成 (100) | 37 (×2) | 120 | 25 | 35 | 1100 | 10 | 15% | 25% | 63階 | 14.0~ 15.0% |
悪 | 60~65 | ![]() アークデーモン Lv5 | 万能晩成 (100) | 76 | 80 | 52 | 35 | 243 | 100 | 25% | 8% | 63階 | 14.0~ 15.1% |
悪爆 | 60~69 | ![]() グレイトホーン Lv3 | 万能晩成 (100) | 64 (97) | 90 | 44 | 33 | 300 | 100 | 15% | 0% | 66階 | 5.3~ 8.1% |
爆 | 66~70 | ![]() ばくだん岩 Lv5 | 防御晩成 (50) | 34 | 126 | 23 | 23 | 150 | 100 | 0% | 0% | 66階 | 16.4~ 16.4% |
爆 | 66~70 | ![]() リビングハンマー | 普通早熟 (100) | 64 | 90 | 44 | 30 | 980 | 40 | 0% | 0% | - | 16.4~ 16.4% |
爆 | 66~70 | ![]() いしにんぎょう | 防御晩成 (50) | 66 | 100 | 45 | 45 | 800 | 10 | 25% | 3% | - | 16.3~ 16.3% |
爆 | 66~70 | ![]() だいまじん Lv6 | 防御晩成 (100) | 64 | 135 | 44 | 51 | 560 | 5 | 25% | 0% | - | 16.3~ 16.3% |
爆 | 66~70 | ![]() ブラ ッドハンド Lv3 | 守備特殊 (50) | 25 | 26 | 17 | 21 | 50 | 10 | 0% | 0% | - | 6.1~ 6.1% |
爆 | 66~70 | ![]() タマゴロン | 防御早熟 (50) | 15 | 6 | 10 | 3 | 100 | 10 | 15% | 0% | - | 16.3~ 16.3% |
その他 | 70~99 | ![]() ミミック Lv5 | 攻撃晩成 (50) | 35 | 62 | 24 | 19 | 18 | 10 | 0% | 0% | - | 5.6~ 5.6% |
ラット竜 | 70~80 | ![]() グレイトホーン Lv5 | 万能晩成 (100) | 79 (118) | 100 | 54 | 37 | 450 | 100 | 15% | 0% | 71階 | 11.1~ 13.0% |
ラット | 71~75 | ![]() ファイヤーケロッグ Lv7 | 普通早熟 (50) | 56 | 73 | 38 | 22 | 84 | 100 | 15% | 0% | 71階 | 14.8~ 17.4% |
ラット | 71~75 | ![]() サンダーラット Lv7 | 守備特殊 (150) | 18 | 6 | 12 | 22 | 160 | -168 | 15% | 6% | 71階 | 14.8~ 17.4% |
ラット | 71~75 | ![]() プラズママウス | 守備特殊 (150) | 58 | 6 | 40 | 4 | 250 | -168 | 15% | 6% | 71階 | 14.8~ 17.4% |
ラット | 71~75 | ![]() ドラゴスライム Lv7 | 防御早熟 (150) | 60 (10) | 57 | 41 | 30 | 148 | 70 | 15% | 3% | 71階 | 14.8~ 17.4% |
ラット竜 | 74~80 | ![]() ドラゴン Lv2H | 攻撃晩成 (100) | 66 (20) | 123 | 45 | 37 | 750 | 30 | 30% | 0% | - | 14.8~ 14.8% |
竜 | 76~80 | ![]() ようがんまじん Lv5 | 攻撃晩成 (100) | 66 | 109 | 45 | 40 | 750 | 30 | 0% | 0% | - | 14.8~ 14.8% |
竜 | 76~80 | ![]() ドラゴメタル Lv5 | 防御早熟 (50) | 61 (20) | 64 | 42 | 58 | 600 | 60 | 15% | 2% | - | 14.8~ 14.8% |
竜 | 76~80 | ![]() ベビーニュート Lv6 | 防御晩成 (50) | 34 (15) | 50 | 23 | 35 | 66 | 100 | 15% | 0% | - | 14.8~ 14.8% |
竜 | 76~80 | ![]() ドラゴンキッズ Lv6 | 防御晩成 (50) | 41 (20) | 85 | 28 | 39 | 164 | 100 | 15% | 0% | - | 14.8~ 14.8% |
竜 | 76~80 | ![]() メラリザード Lv6 | 防御晩成 (50) | 57 (20) | 120 | 39 | 48 | 560 | 100 | 15% | 0% | - | 14.8~ 14.8% |
魔窟 | 81~89 | ![]() スターキメラ Lv5 | 攻撃早熟 (30) | 58 | 89 | 40 | 39 | 645 | 100 | 15% | 0% | - | 17.0~ 17.0% |
魔窟 | 81~99 | ![]() じごくのよろい | 防御晩成 (100) | 66 | 105 | 45 | 47 | 1100 | 20 | 25% | 2% | 81階 | 7.5~ 17.0% |
魔窟 | 81~99 | ![]() キラープラスター | 防御晩成 (100) | 80 (25) | 135 | 55 | 52 | 1950 | 20 | 15% | 0% | 90階 | 10.6~ 23.5% |
魔窟 | 81~99 | ![]() ようじゅつし Lv5 | 防御晩成 (50) | 29 | 60 | 20 | 33 | 90 | 15 | 15% | 2% | 81階 | 7.5~ 17.0% |
魔窟 | 81~99 | ![]() キラースター Lv5 | 普通早熟 (100) | 58 | 88 | 40 | 26 | 165 | 40 | 0% | 0% | 81階 | 7.5~ 17.0% |
魔窟 | 81~99 | ![]() デスマシーン | 防御晩成 (100) | 95 (143) | 128 | 65 | 53 | 2100 | 30 | 25% | 0% | 90階 | 10.6~ 23.5% |
魔窟 | 81~99 | ![]() ランガー | 防御晩成 (100) | 75 (25) | 140 | 51 | 45 | 1500 | 40 | 15% | 0% | 90階 | 10.6~ 23.5% |
魔窟 | 90~99 | ![]() ダースドラゴン | 攻撃晩成 (100) | 73 (40) | 150 | 50 | 55 | 2400 | 1 | 40% | 80% | 90階 | 2.5~ 2.9% |
魔窟 | 97~99 | ![]() コロマージ | 防御晩成 (50) | 15 | 35 | 10 | 16 | 22 | 5 | 0% | 0% | - | 14.9~ 14.9% |
その他 | 5~14 | ミミック Lv1 | 攻撃晩成 (50) | 15 | 50 | 10 | 15 | 6 | 10 | 0% | 0% | - | 10.4% |
その他 | 15~29 | ミミック Lv2 | 攻撃晩成 (50) | 22 | 53 | 15 | 16 | 9 | 10 | 0% | 0% | - | 10.4% |
その他 | 30~49 | ミミック Lv3 | 攻撃晩成 (50) | 28 | 56 | 19 | 17 | 12 | 10 | 0% | 0% | - | 8.6% |
その他 | 50~69 | ミミック Lv4 | 攻撃晩成 (50) | 32 | 59 | 22 | 18 | 15 | 10 | 0% | 0% | - | 5.6% |
その他 | 70~99 | ミミック Lv5 | 攻撃晩成 (50) | 35 | 62 | 24 | 19 | 18 | 10 | 0% | 0% | - | 5.6% |
その他 | 6~79 | ひとくいばこ Lv1 | 攻撃晩成 (50) | 58 | 20 | 40 | 10 | 150 | 1 | 0% | 0% | - | 5.1% |
その他 | 3~99 | ![]() ガーゴイル | 防御晩成 (100) | 263 (×2) | 200 | 180 | 150 | 1 | -200 | 0% | 0% | ||
ゾーン | 階 層 | モンスター 名 | 成長/回復 | 被ダメ | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 | 補正値 | 仮眠率 | ドロ率 | 最多階 | 出現率 |
異世界モンスターの特性・系統一覧

こんにちは、白ひつじです♪ 今回は、トルネコ3異世界に出現する敵モンスターの特性や系統についてまとめました。 白ひつじ モンスターの特性ごとに 有効な攻撃手段が違うから注意してね ペン太 各特[…]
- 検索はゾーン・ モンスター名のみ対象
- 各ゾーンの検索は下記「検索ボタン」をクリック
- モンスター名は、検索シートにて検索
検索シート | |
---|---|
モンスター名 | |

このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© SPIKE CHUNSOFT/ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。
トルネコ3異世界の攻略データ
現在、公開しているトルネコ3の各種データ記事を抜粋してまとめました。
ポポロ異世界攻略の一助になれば幸いです。
こちらのサイトでは、トルネコ3ポポロ異世界の攻略に関するデータを随時更新していく予定です。
楽しみにお待ちくださいね♪
トルネコ3ポポロ異世界の攻略記事
ポポロの最大ダメージ
モンスター勧誘率の計算式
モンスターダメージ計算式
各階層のモンスター出現率
モンスター基本情報
各特性・系統